芒果视频

網站分類
登錄 |    

美國世界500強企業名單 世界500強美國有幾家【品牌庫】

本文章由 MAIGOO編輯(ji) 上傳提供 評論 發布 反饋 0

早在(zai)2006年美國上(shang)榜(bang)財富世界(jie)500強的(de)(de)(de)企業(ye)數(shu)量就高達(da)170家,占據全(quan)球的(de)(de)(de)34%。入榜(bang)企業(ye)集中在(zai)IT產(chan)業(ye)、保險、商業(ye)貿(mao)易、能源礦業(ye)、生命健(jian)康、食(shi)品生產(chan)加(jia)工、銀行、航空與國防、制藥(yao)等(deng)(deng)領域,地(di)區主(zhu)要分布(bu)在(zai)加(jia)州、五大湖區和東北(bei)部(bu)沿海地(di)區(以紐約為中心(xin)),其余的(de)(de)(de)主(zhu)要分布(bu)在(zai)西北(bei)部(bu)的(de)(de)(de)華盛頓州和德(de)州等(deng)(deng)地(di)。隨(sui)著全(quan)球各(ge)國企業(ye)的(de)(de)(de)不(bu)斷(duan)發展(zhan),美國上(shang)榜(bang)的(de)(de)(de)企業(ye)數(shu)量有所(suo)降低,但(dan)上(shang)榜(bang)企業(ye)數(shu)量和經營狀(zhuang)況仍(reng)處(chu)于領先地(di)位(wei)。

2021美國世界500強企業名單

沃爾瑪WALMART
成立于1962年,總部位于阿肯色州的本頓維爾,沃爾瑪百貨有限公司已經成為美國最大的私人雇主和世界上最大的連鎖零售企業。
埃克森美孚EXXON MOBIL
創建于1882年,總部設在德克薩斯州愛文市,是全球第一家市值超過4000億美元的公司,世界最大的非政府石油天然氣生產商,也是美國最大的上下游一體化的石油公司。
蘋果公司APPLE
由史蒂夫·喬布斯、斯蒂夫·沃茲尼亞克和羅·韋恩(Ron Wayne)等人于1976年4月1日創立,總部位于加利福尼亞州的庫比蒂諾。
伯克希爾-哈撒韋公司BERKSHIRE HATHAWAY
由沃倫·巴菲特創建于1956年,一家世界著名的保險和多元化投資集團,其最重要的業務是以直接的保險金和再保險金額為基礎財產及災害保險。
亞馬遜(AMAZON.COM)
亞馬遜成立于1995年,是美國最大的一家網絡電子商務公司,是網絡上最早開始經營電子商務的公司之一,已成為全球商品品種最多的網上零售商和全球第二大互聯網企業。

排行 公司名稱 營業收入(百萬美元) 利潤(百萬美元)
1 沃爾瑪(Walmart) 559151 13510
2 亞馬遜(Amazon.com) 386064 21331
3 蘋果公司(Apple) 274515 57411
4 CVS Health公司(CVS Health) 268706 7179
5 聯合健康集團(UnitedHealth Group) 257141 15403
6 伯克希爾-哈撒韋公司(Berkshire Hathaway) 245510 42521
7 麥克森公司(McKesson) 231051 900
8 美源伯根公司(AmerisourceBergen) 189893.9 -3408.7
9 Alphabet公司(Alphabet) 182527 40269
10 埃克森美孚(Exxon Mobil) 181502 -22440
11 美國電話電報公司(AT&T) 171760 -5176
12 開市客(Costco Wholesale) 166761 4002
13 信諾(Cigna) 160401 8458
14 嘉德諾健康集團(Cardinal Health) 152922 -3696
15 微軟(Microsoft) 143015 44281
16 沃博聯(Walgreens Boots Alliance) 139537 456
17 克羅格(Kroger) 132498 2585
18 家得寶(Home Depot) 132110 12866
19 摩根大通公司(JPMorgan Chase) 129503 29131
20 威瑞森電信(Verizon Communications) 128292 17801
21 福特汽車公司(Ford Motor) 127144 -1279
22 通用汽車公司(General Motors) 122485 6427
23 Anthem公司(Anthem) 121867 4572
24 Centene公司(Centene) 111115 1808
25 房利美(Fannie Mae) 106437 11805
26 美國康卡斯特電信公司(Comcast) 103564 10534
27 雪佛龍(Chevron) 94692 -5543
28 戴爾科技(Dell Technologies) 94224 3250
29 美國銀行(Bank of America) 93753 17894
30 塔吉特公司(Target) 93561 4368
31 美國勞氏公司(Lowe's) 89597 5835
32 馬拉松原油公司(Marathon Petroleum) 88952 -9826
33 花旗集團(Citigroup) 88839 11047
34 Facebook公司(Facebook) 85965 29146
35 聯合包裹速遞服務公司(United Parcel Service) 84628 1343
36 強生(Johnson & Johnson) 82584 14714
37 美國富國銀行(Wells Fargo) 80303 3301
38 通用電氣公司(General Electric) 79619 5704
39 州立農業保險公司(State Farm Insurance) 78898 3738.9
40 英特爾公司(Intel) 77867 20899
41 哈門那公司(Humana) 77155 3367
42 國際商業機器公司(International Business Machines) 73620 5590
43 寶潔公司(Procter & Gamble) 70950 13027
44 百事公司(PepsiCo) 70372 7120
45 聯邦快遞(FedEx) 69217 1286
46 大都會保險公司(MetLife) 67842 5407
47 房地美(Freddie Mac) 66228 7326
48 Phillips 66公司(Phillips 66) 65494 -3975
49 洛克希德-馬丁(Lockheed Martin) 65398 6833
50 華特迪士尼公司(Walt Disney) 65388 -2864
51 ADM公司(Archer Daniels Midland) 64355 1772
52 艾伯森公司(Albertsons) 62455.1 466.4
53 瓦萊羅能源公司(Valero Energy) 60115 -1421
54 波音(Boeing) 58158 -11873
55 美國保德信金融集團(Prudential Financial) 57033 -374
56 惠普(HP) 56639 2844
57 雷神技術公司(Raytheon Technologies) 56587 -3519
58 StoneX集團(StoneX Group) 54139.6 169.6
59 高盛(Goldman Sachs Group) 53498 9459
60 西斯科公司(Sysco) 52893.3 215.5
61 摩根士丹利(Morgan Stanley) 52047 10996
62 HCA公司(HCA Healthcare) 51533 3754
63 思科公司(Cisco Systems) 49301 11214
64 特許通訊公司(Charter Communications) 48097 3222
65 默沙東(Merck) 47994 7067
66 百思買(Best Buy) 47262 1798
67 美國紐約人壽保險公司(New York Life Insurance) 46712.4 -822.3
68 艾伯維(AbbVie) 45804 4616
69 大眾超級市場公司(Publix Super Markets) 45204 3971.8
70 好事達(Allstate) 44791 5576
71 美國利寶相互保險公司(Liberty Mutual Insurance Group) 43796 758
72 美國國際集團(American International Group) 43736 -5944
73 泰森食品(Tyson Foods) 43185 2061
74 前進保險公司(Progressive) 42658.1 5704.6
75 百時美施貴寶公司(Bristol-Myers Squibb) 42518 -9015
76 全美互惠保險公司(Nationwide) 41929.8 -138.4
77 輝瑞制藥有限公司(Pfizer) 41908 9616
78 卡特彼勒(Caterpillar) 41748 2998
79 美國教師退休基金會(TIAA) 41619.3 558.1
80 甲骨文公司(Oracle) 39068 10135
81 美國能源運輸公司(Energy Transfer) 38954 -648
82 陶氏公司(Dow) 38542 1225
83 美國運通公司(American Express) 38185 3135
84 通用動力(General Dynamics) 37925 3167
85 耐克(Nike) 37403 2539
86 美國諾斯洛普格拉曼公司(Northrop Grumman) 36799 3189
87 聯合服務汽車協會(United Services Automobile Assn.) 36296.2 3906.9
88 迪爾公司(Deere) 35540 2751
89 雅培公司(Abbott Laboratories) 34608 4495
90 西北互助人壽保險公司(Northwestern Mutual) 33782.1 425
91 Dollar General公司(Dollar General) 33746.8 2655.1
92 Exelon公司(Exelon) 33039 1963
93 可口可樂公司(Coca-Cola) 33014 7747
94 霍尼韋爾國際公司(Honeywell International) 32637 4779
95 Thermo Fisher Scientific(Thermo Fisher Scientific) 32218 6375
96 3M公司(3M) 32184 5384
97 TJX公司(TJX) 32137 90.5
98 圣保羅旅行者保險公司(Travelers) 31981 2697
99 第一資本金融公司(Capital One Financial) 31643 2714
100 特斯拉(Tesla) 31536 721
101 菲利普-莫里斯國際公司(Philip Morris International) 28694 8056
102 艾睿電子(Arrow Electronics) 28673.4 584.4
103 CHS公司(CHS) 28406.4 422.4
104 捷普(Jabil) 27266.4 53.9
105 Enterprise Products Partners公司(Enterprise Products Partners) 27199.7 3775.6
106 慧與(Hewlett Packard Enterprise) 26982 -322
107 United Natural Foods公司(United Natural Foods) 26742.8 -274.1
108 Mondelēz International公司(Mondelēz International) 26581 3555
109 ViacomCBS公司(ViacomCBS) 26186 2422
110 卡夫亨氏公司(Kraft Heinz) 26185 356
111 Dollar Tree公司(Dollar Tree) 25509.3 1341.9
112 安進公司(Amgen) 25424 7264
113 美國合眾銀行(U.S. Bancorp) 25241 4959
114 Performance Food Group公司(Performance Food Group) 25086.3 -114.1
115 Netflix公司(Netflix) 24996.1 2761.4
116 吉利德科學公司(Gilead Sciences) 24689 123
117 Synnex公司(Synnex) 24675.6 529.2
118 禮來公司(Eli Lilly) 24539.8 6193.7
119 Truist Financial公司(Truist Financial) 24427 4482
120 PNC金融服務集團(PNC Financial Services Group) 24039 7517
121 博通(Broadcom) 23888 2960
122 世邦魏理仕(CBRE Group) 23826.2 752
123 美國麻省人壽保險公司(Massachusetts Mutual Life Insurance) 23663.1 -100.5
124 高通公司(Qualcomm) 23531 5198
125 星巴克(Starbucks) 23518 928.3
126 杜克能源公司(Duke Energy) 23453 1377
127 Plains GP Holdings公司(Plains GP Holdings) 23290 -568
128 US Foods Holding公司(US Foods Holding) 22885 -226
129 萊納房屋公司(Lennar) 22488.9 2465
130 Danaher公司(Danaher) 22284 3646
131 美國家庭人壽保險公司(Aflac) 22147 4778
132 美國來德愛公司(Rite Aid) 21928.4 -452.2
133 Visa公司(Visa) 21846 10866
134 貝寶(PayPal Holdings) 21454 4202
135 美光科技(Micron Technology) 21435 2687
136 CarMax公司(CarMax) 21424.1 888.4
137 salesforce.com(salesforce.com) 21252 4072
138 高特利集團(Altria Group) 20841 4467
139 Lumen Technologies公司(Lumen Technologies) 20712 -1232
140 貝克休斯公司(Baker Hughes) 20705 -9940
141 國際紙業(International Paper) 20580 482
142 美國哈特福德金融服務公司(Hartford Financial Services Group) 20523 1737
143 潘世奇汽車集團(Penske Automotive Group) 20443.9 543.6
144 杜邦公司(DuPont) 20397 -2951
145 AutoNation(AutoNation) 20390 381.6
146 Southern公司(Southern) 20375 3119
147 全球燃料服務公司(World Fuel Services) 20358.3 109.6
148 霍頓公司(D.R. Horton) 20311.1 2373.7
149 紐克公司(Nucor) 20139.7 721.5
150 康明斯(Cummins) 19811 1789
151 NGL Energy Partners公司(NGL Energy Partners) 19770.9 -397
152 DXC Technology公司(DXC Technology) 19577 -5369
153 聯合太平洋(Union Pacific) 19533 5349
154 惠而浦(Whirlpool) 19456 1081
155 Molina Healthcare公司(Molina Healthcare) 19423 673
156 康菲石油公司(ConocoPhillips) 19256 -2701
157 麥當勞(McDonald's) 19207.8 4730.5
158 金佰利公司(Kimberly-Clark) 19140 2352
159 帕卡公司(Paccar) 18728.5 1298.4
160 太平洋燃氣電力公司(PG&E) 18469 -1318
161 CDW公司(CDW) 18467.5 788.5
162 舍爾溫-威廉姆斯公司(Sherwin-Williams) 18361.7 2030.4
163 L3Harris Technologies公司(L3Harris Technologies) 18194 1119
164 梅西百貨(Macy's) 18097 -3944
165 萬寶盛華公司(ManpowerGroup) 18001 23.8
166 NextEra Energy公司(NextEra Energy) 17997 2919
167 Tenet Healthcare公司(Tenet Healthcare) 17640 399
168 安富利(Avnet) 17634.3 -31.1
169 通用磨坊食品公司(General Mills) 17626.6 2181.2
170 WestRock公司(WestRock) 17578.8 -690.9
171 開利公司(Carrier Global) 17456 1982
172 Lincoln National公司(Lincoln National) 17439 499
173 Genuine Parts公司(Genuine Parts) 17384.4 -29.1
174 美國航空集團(American Airlines Group) 17337 -8885
175 威達信集團(Marsh & McLennan) 17224 2016
176 應用材料公司(Applied Materials) 17202 3619
177 Becton Dickinson公司(Becton Dickinson) 17117 874
178 達美航空(Delta Air Lines) 17095 -12385
179 李爾公司(Lear) 17045.5 158.5
180 紐約銀行梅隆公司(Bank of New York Mellon) 16940 3617
181 艾默生電氣公司(Emerson Electric) 16785 1965
182 Western Digital公司(Western Digital) 16736 -250
183 美國西方石油公司(Occidental Petroleum) 16680 -14831
184 英偉達(Nvidia) 16675 4332
185 高知特資訊技術公司(Cognizant Technology Solutions) 16652 1392
186 Jones Lang LaSalle公司(Jones Lang LaSalle) 16589.9 402.5
187 Synchrony Financial公司(Synchrony Financial) 16472 1385
188 高露潔-棕欖(Colgate-Palmolive) 16471 2695
189 AECOM公司(AECOM) 16390.8 -186.4
190 XPO Logistics公司(XPO Logistics) 16252 110
191 美國羅賓遜全球物流有限公司(C.H. Robinson Worldwide) 16207.1 506.4
192 貝萊德(BlackRock) 16205 4932
193 Dominion Energy公司(Dominion Energy) 16128 -401
194 Rocket公司(Rocket) 15980.7 198
195 科爾百貨(Kohl's) 15955 -163
196 福陸公司(Fluor) 15884.2 -435
197 DISH Network公司(DISH Network) 15493.4 1762.7
198 BJ批發俱樂部(BJ's Wholesale Club) 15430 421
199 天納克公司(Tenneco) 15379 -1521
200 聯合航空控股公司(United Airlines Holdings) 15355 -7069
201 萬事達(MasterCard) 15301 6411
202 廢物管理公司(Waste Management) 15218 1496
203 PBF Energy公司(PBF Energy) 15115.9 -1392.4
204 美國電力(American Electric Power) 14918.5 2200.1
205 Fiserv公司(Fiserv) 14852 958
206 信安金融(Principal Financial) 14741.7 1395.8
207 美國再保險集團(Reinsurance Group of America) 14596 415
208 Automatic Data Processing公司(Automatic Data Processing) 14589.8 2466.5
209 史丹利百德公司(Stanley Black & Decker) 14534.6 1233.8
210 德州儀器公司(Texas Instruments) 14461 5595
211 哈里伯頓公司(Halliburton) 14445 -2945
212 史塞克(Stryker) 14351 1599
213 雅詩蘭黛(Estée Lauder) 14294 684
214 科迪華公司(Corteva) 14217 681
215 Freeport-McMoRan公司(Freeport-McMoRan) 14198 599
216 Qurate Retail集團(Qurate Retail) 14177 1204
217 Wayfair公司(Wayfair) 14145.2 185
218 Laboratory Corp. of America公司(Laboratory Corp. of America) 13978.5 1556.1
219 藍多湖公司(Land O'Lakes) 13948.9 264.9
220 PPG 工業公司(PPG Industries) 13834 1059
221 Gap公司(Gap) 13800 -665
222 凱洛格公司(Kellogg) 13770 1251
223 派克漢尼汾公司(Parker-Hannifin) 13695.5 1206.3
224 Core-Mark Holding公司(Core-Mark Holding) 13617.1 63.2
225 Jacobs Engineering Group公司(Jacobs Engineering Group) 13578.2 491.8
226 愛迪生國際公司(Edison International) 13578 739
227 Guardian Life Ins. Co. of America公司(Guardian Life Ins. Co. of America) 13561.5 23.5
228 Biogen公司(Biogen) 13444.6 4000.6
229 宏盟集團(Omnicom Group) 13171.1 945.4
230 Unum Group集團(Unum Group) 13162.1 793
231 Lithia Motors公司(Lithia Motors) 13124.3 470.3
232 美國家庭保險集團(American Family Insurance Group) 13074.5 403.2
233 發現金融服務公司(Discover Financial Services) 12953 1141
234 Adobe公司(Adobe) 12868 5260
235 愛瑪客公司(Aramark) 12829.6 -461.5
236 奧的斯公司(Otis Worldwide) 12756 906
237 Ecolab公司(Ecolab) 12748.7 -1205.1
238 AutoZone公司(AutoZone) 12632 1733
239 Loews公司(Loews) 12583 -931
240 伊利諾斯工具(Illinois Tool Works) 12574 2109
241 繁德公司(Fidelity National Information Services) 12552 158
242 Ross Stores公司(Ross Stores) 12531.6 85.4
243 Peter Kiewit Sons'公司(Peter Kiewit Sons') 12463 826
244 Equitable Holdings公司(Equitable Holdings) 12415 -648
245 Wesco International公司(Wesco International) 12326 100.6
246 固特異輪胎(Goodyear Tire & Rubber)(Goodyear Tire & Rubber) 12321 -1254
247 福克斯公司(Fox) 12303 999
248 Leidos Holdings公司(Leidos Holdings) 12297 628
249 愛迪生聯合電氣公司(Consolidated Edison) 12246 1101
250 DTE Energy公司(DTE Energy) 12177 1368
251 嘉信理財(Charles Schwab) 12109 3299
252 道富集團公司(State Street) 12078 2420
253 Ameriprise Financial公司(Ameriprise Financial) 11958 1534
254 暉致公司(Viatris) 11946 -669.9
255 Sempra Energy公司(Sempra Energy) 11940 3932
256 Farmers Insurance Exchange公司(Farmers Insurance Exchange) 11869.7 -116.4
257 有限品牌公司(L Brands) 11846.9 844.5
258 固安捷公司(W.W. Grainger) 11797 695
259 Community Health Systems公司(Community Health Systems) 11789 511
260 Ball公司(Ball) 11781 585
261 Berry Global Group公司(Berry Global Group) 11709 559
262 金德爾-摩根(Kinder Morgan) 11700 119
263 VF公司(VF) 11688.1 679.4
264 百特國際(Baxter International) 11673 1102
265 德事隆公司(Textron) 11651 309
266 LKQ公司(LKQ) 11628.8 638.4
267 Keurig Dr Pepper公司(Keurig Dr Pepper) 11618 1325
268 O'Reilly Automotive公司(O'Reilly Automotive) 11604.5 1752.3
269 Crown Holdings公司(Crown Holdings) 11575 579
270 環球健康服務公司(Universal Health Services) 11558.9 944
271 DaVita公司(DaVita) 11550.6 773.6
272 Xcel Energy公司(Xcel Energy) 11526 1473
273 紐蒙特公司(Newmont) 11497 2829
274 瑞致達公司(Vistra) 11443 636
275 IQVIA Holdings公司(IQVIA Holdings) 11359 279
276 eBay公司(eBay) 11351 5667
277 康寧公司(Corning) 11303 512
278 Quanta Services公司(Quanta Services) 11202.7 445.6
279 HollyFrontier(HollyFrontier) 11183.6 -601.4
280 Bed Bath & Beyond公司(Bed Bath & Beyond) 11158.6 -613.8
281 Uber Technologies公司(Uber Technologies) 11139 -6768
282 Mutual of Omaha Insurance公司(Mutual of Omaha Insurance) 11098.4 698.1
283 Conagra Brands公司(Conagra Brands) 11054.4 840.1
284 PulteGroup公司(PulteGroup) 11036.1 1406.8
285 EOG Resources公司(EOG Resources) 11032 -604.6
286 Group 1 Automotive公司(Group 1 Automotive) 10851.8 286.5
287 聯合汽車金融公司(Ally Financial) 10780 1085
288 Fidelity National Financial公司(Fidelity National Financial) 10778 1427
289 Nordstrom公司(Nordstrom) 10715 -690
290 Discovery公司(Discovery) 10671 1219
291 Tractor Supply公司(Tractor Supply) 10620.4 749
292 CSX科技公司(CSX) 10583 2765
293 萬豪國際(Marriott International) 10571 -267
294 第一能源公司(FirstEnergy) 10435 1079
295 Jones Financial公司(Jones Financial (Edward Jones)) 10165 1285
295 BorgWarner公司(BorgWarner) 10165 500
297 Republic Services公司(Republic Services) 10153.6 967.2
298 Henry Schein公司(Henry Schein) 10119.1 403.8
299 華盛頓國際商貿公司(Expeditors International of Washington) 10116.5 696.1
300 Entergy公司(Entergy) 10113.6 1388.3
301 Advance Auto Parts公司(Advance Auto Parts) 10106.3 493
302 Assurant公司(Assurant) 10094.8 441.8
303 太平洋人壽(Pacific Life) 10062 -671
304 泛林集團(Lam Research) 10044.7 2251.8
305 波士頓科學公司(Boston Scientific) 9913 -82
306 Altice USA公司(Altice USA) 9894.6 436.2
307 諾福克南方公司(Norfolk Southern) 9789 2013
308 Sonic Automotive公司(Sonic Automotive) 9767 -51.4
309 超威半導體公司(Advanced Micro Devices) 9763 2490
310 美國鋼鐵公司(United States Steel) 9741 -1165
311 Markel公司(Markel) 9735.1 816
312 歐迪辦公(ODP) 9710 -319
313 AES公司(AES) 9660 46
314 摩森康勝飲料公司(Molson Coors Beverage) 9654 -949
315 J.B. Hunt Transport Services公司(J.B. Hunt Transport Services) 9636.6 506
316 KKR公司(KKR) 9629.7 2002.5
317 Hormel Foods公司(Hormel Foods) 9608.5 908.1
318 公共服務企業集團(Public Service Enterprise Group) 9603 1905
319 Steel Dynamics公司(Steel Dynamics) 9601.5 550.8
320 Dick's Sporting Goods公司(Dick's Sporting Goods) 9584 530.3
321 Mohawk Industries公司(Mohawk Industries) 9552.2 515.6
322 Murphy USA公司(Murphy USA) 9504.3 386.1
323 Square公司(Square) 9497.6 213.1
324 探索診斷公司(Quest Diagnostics) 9437 1431
325 紐威品牌公司(Newell Brands) 9385 -770
326 Liberty Media(Liberty Media) 9363 -1421
327 Huntington Ingalls Industries公司(Huntington Ingalls Industries) 9361 696
328 Cheniere Energy公司(Cheniere Energy) 9358 -85
329 SpartanNash公司(SpartanNash) 9348.5 75.9
330 美國鋁業公司(Alcoa) 9286 -170
331 AGCO公司(AGCO) 9149.7 427.1
332 Voya Financial公司(Voya Financial) 9133 -206
333 NRG Energy公司(NRG Energy) 9093 510
334 埃培智集團(Interpublic Group) 9061 351.1
335 金寶湯(Campbell Soup) 9050 1628
336 美國西南航空公司(Southwest Airlines) 9048 -3074
337 新聞集團(News Corp.) 9008 -1269
338 Eversource Energy公司(Eversource Energy) 8904.4 1205.2
339 Alleghany公司(Alleghany) 8896.7 101.8
340 空氣化工產品公司(Air Products & Chemicals) 8856.3 1886.7
341 Auto-Owners Insurance公司(Auto-Owners Insurance) 8853.2 829.4
342 CenterPoint Energy公司(CenterPoint Energy) 8835 -773
343 Reliance Steel & Aluminum公司(Reliance Steel & Aluminum) 8811.9 369.1
344 Emcor集團(Emcor Group) 8797.1 132.9
345 Owens & Minor公司(Owens & Minor) 8706.9 29.9
346 美盛公司(Mosaic) 8681.7 666.1
347 Erie Insurance Group公司(Erie Insurance Group) 8666 1173.1
348 Genworth Financial公司(Genworth Financial) 8658 178
349 Amphenol公司(Amphenol) 8598.9 1203.4
350 Builders FirstSource公司(Builders FirstSource) 8558.9 313.5
351 Oneok燃氣公司(Oneok) 8542.2 612.8
352 United Rentals公司(United Rentals) 8530 890
353 Brighthouse Financial公司(Brighthouse Financial) 8503 -1061
354 再生元制藥公司(Regeneron Pharmaceuticals) 8497.1 3513.2
355 伊士曼化學公司(Eastman Chemical) 8473 478
356 康普控股公司(CommScope Holding) 8435.9 -573.4
357 賴德系統公司(Ryder System) 8420.1 -122.3
358 五三銀行(Fifth Third Bancorp) 8402 1427
359 Constellation Brands公司(Constellation Brands) 8343.5 -11.8
360 Insight Enterprises公司(Insight Enterprises) 8340.6 172.6
361 Global Partners公司(Global Partners) 8321.6 102.2
362 Univar Solutions公司(Univar Solutions) 8265 52.9
363 百勝中國控股有限公司(Yum China Holdings) 8263 784
364 Targa Resources公司(Targa Resources) 8260.3 -1553.9
365 Intercontinental Exchange(Intercontinental Exchange) 8244 2089
366 Andersons公司(Andersons) 8208.4 7.7
367 瑞杰金融集團(Raymond James Financial) 8168 818
368 Thor Industries公司(Thor Industries) 8167.9 223
369 Thrivent Financial for Lutherans公司(Thrivent Financial for Lutherans) 8152.7 637
370 好時(Hershey) 8149.7 1278.7
371 Casey's General Stores公司(Casey's General Stores) 8112.3 263.8
372 W.R. Berkley公司(W.R. Berkley) 8098.9 530.7
373 動視暴雪(Activision Blizzard) 8086 2197
374 Western & Southern Financial Group公司(Western & Southern Financial Group) 8057.9 204.4
375 American Tower公司(American Tower) 8041.5 1690.6
376 American Financial Group公司(American Financial Group) 7909 732
377 Darden Restaurants公司(Darden Restaurants) 7806.9 -52.4
378 J.M. Smucker公司(J.M. Smucker) 7801 779.5
379 Williams公司(Williams) 7719 211
380 財捷集團(Intuit) 7679 1826
381 公民金融集團(Citizens Financial Group) 7676 1057
382 PPL公司(PPL) 7607 1469
383 NVR公司(NVR) 7566 901.2
384 西屋制動公司(Westinghouse Air Brake Technologies) 7556.1 414.4
385 Foot Locker公司(Foot Locker) 7548 323
386 Cincinnati Financial公司(Cincinnati Financial) 7536.3 1216.4
387 惠好公司(Weyerhaeuser) 7532 797
388 Westlake Chemical公司(Westlake Chemical) 7504 330
389 航星(Navistar International) 7503 -347
390 Magellan Health公司(Magellan Health) 7501.5 382.3
391 博思艾倫咨詢有限公司(Booz Allen Hamilton Holding) 7463.8 482.6
392 Autoliv公司(Autoliv) 7447.4 186.9
393 S&P Global公司(S&P Global) 7442 2339
394 Global Payments公司(Global Payments) 7423.6 584.5
395 摩托羅拉系統(Motorola Solutions) 7414 949
396 KeyCorp公司(KeyCorp) 7337 1343
397 Delek US Holdings公司(Delek US Holdings) 7301.8 -608
398 Masco公司(Masco) 7289 1224
399 Graybar Electric公司(Graybar Electric) 7265.7 121.8
400 WEC Energy Group公司(WEC Energy Group) 7241.7 1199.9
401 Old Republic International公司(Old Republic International) 7166 558.6
402 Frontier Communications公司(Frontier Communications) 7155 -402
403 Chewy公司(Chewy) 7146.3 -92.5
404 PVH集團(PVH) 7132.6 -1136.1
405 Asbury Automotive Group公司(Asbury Automotive Group) 7131.8 254.4
406 Seaboard公司(Seaboard) 7126 283
407 北極星公司(Polaris) 7108.3 124.8
408 德納股份有限公司(Dana) 7106 -31
409 First American Financial公司(First American Financial) 7086.7 696.4
410 信達思公司(Cintas) 7085.1 876
411 Toll Brothers公司(Toll Brothers) 7077.7 446.6
412 科學應用國際公司(Science Applications International) 7056 209
413 Owens Corning公司(Owens Corning) 7055 -383
414 Zimmer Biomet Holdings公司(Zimmer Biomet Holdings) 7024.5 -138.9
415 施樂控股公司(Xerox Holdings) 7022 192
416 Arthur J. Gallagher公司(Arthur J. Gallagher) 7003.6 818.8
417 艾利丹尼森公司(Avery Dennison) 6971.5 555.9
418 新美亞(Sanmina) 6960.4 139.7
419 杰富瑞集團(Jefferies Financial Group) 6955.9 775.2
420 Beacon Roofing Supply公司(Beacon Roofing Supply) 6943.9 -80.9
421 Securian Financial集團(Securian Financial Group) 6870.4 243.3
422 Oshkosh公司(Oshkosh) 6856.8 324.5
423 FM Global公司(FM Global) 6798 1731.9
424 Booking Holdings公司(Booking Holdings) 6796 59
425 威廉姆斯-索諾瑪(Williams-Sonoma) 6783.2 680.7
426 科蒂集團(Coty) 6737.9 -1006.7
427 高樂氏(Clorox) 6721 939
428 Pioneer Natural Resources公司(Pioneer Natural Resources) 6685 -200
429 都福(Dover) 6683.8 683.5
430 CMS能源公司(CMS Energy) 6680 755
431 碩騰(Zoetis) 6675 1638
432 Hanesbrands公司(Hanesbrands) 6664.4 -75.6
433 Packaging Corp. of America公司(Packaging Corp. of America) 6658.2 461
434 地區金融公司(Regions Financial) 6655 1094
435 Graphic Packaging Holding公司(Graphic Packaging Holding) 6559.9 167.3
436 UGI公司(UGI) 6559 532
437 Sprouts Farmers Market公司(Sprouts Farmers Market) 6468.8 287.5
438 艾萬拓公司(Avantor) 6393.6 116.6
439 Veritiv公司(Veritiv) 6345.6 34.2
440 羅克韋爾自動化(Rockwell Automation) 6329.8 1023.4
441 MasTec公司(MasTec) 6321 322.8
442 DCP Midstream公司(DCP Midstream) 6302 -306
443 北方信托公司(Northern Trust) 6301.1 1209.3
444 M&T Bank公司(M&T Bank) 6281.2 1353.2
445 Realogy Holdings公司(Realogy Holdings) 6221 -360
446 NCR公司(NCR) 6207 -79
447 T. Rowe Price公司(T. Rowe Price) 6206.7 2372.7
448 Vertex Pharmaceuticals公司(Vertex Pharmaceuticals) 6205.7 2711.6
449 Big Lots公司(Big Lots) 6199.2 629.2
450 拉爾夫·勞倫公司(Ralph Lauren) 6159.8 384.3
451 Ulta Beauty公司(Ulta Beauty) 6152 175.8
452 Taylor Morrison Home公司(Taylor Morrison Home) 6129.3 243.4
453 Icahn Enterprises(Icahn Enterprises) 6123 -1653
454 黑石集團(Blackstone Group) 6101.9 1045.4
455 O-I Glass公司(O-I Glass) 6091 249
456 Fortune Brands Home & Security公司(Fortune Brands Home & Security) 6090.3 553.1
457 國民油井華高公司(NOV) 6090 -2542
458 Ovintiv公司(Ovintiv) 6087 -6097
459 Alexion Pharmaceuticals公司(Alexion Pharmaceuticals) 6069.9 603.4
460 Huntsman公司(Huntsman) 6025 1034
461 Equinix公司(Equinix) 5998.5 369.8
462 ABM Industries公司(ABM Industries) 5987.6 0.3
463 Ingredion公司(Ingredion) 5987 348
464 Chipotle Mexican Grill公司(Chipotle Mexican Grill) 5984.6 355.8
465 Sinclair Broadcast Group公司(Sinclair Broadcast Group) 5943 -2414
466 LPL Financial Holdings公司(LPL Financial Holdings) 5871.6 472.6
467 冠城國際公司(Crown Castle International) 5840 1056
468 KLA公司(KLA) 5806.4 1216.8
469 Ameren公司(Ameren) 5794 871
470 KBR公司(KBR) 5767 -72
471 Burlington公司(Burlington Stores) 5764 -216.5
472 Olin公司(Olin) 5758 -969.9
473 CACI International公司(CACI International) 5720 321.5
474 Post Holdings公司(Post Holdings) 5698.7 0.8
475 Academy Sports and Outdoors公司(Academy Sports and Outdoors) 5689.2 308.8
476 奧科寧克公司(Arconic) 5675 -109
477 塞拉尼斯公司(Celanese) 5655 1985
478 百勝餐飲集團(Yum Brands) 5652 904
479 法思諾公司(Fastenal) 5647.3 859.1
480 納斯達克公司(Nasdaq) 5627 933
481 亞德諾半導體(Analog Devices) 5603.1 1220.8
482 味好美公司(McCormick) 5601.3 747.4
