芒果视频

網站(zhan)分類
登錄 |    

國外世界500強企業名單 國外有哪些世界500強品牌【品牌庫】

本文章由 MAIGOO編(bian)輯 上傳提供 評論 發布 反饋 0

依據《財(cai)富》世(shi)界(jie)500強排行榜的(de)(de)數(shu)據,人們可(ke)以(yi)了(le)(le)解全球(qiu)最(zui)大(da)企業的(de)(de)最(zui)新發展趨勢。通(tong)過縱向(xiang)不(bu)同年份和橫向(xiang)不(bu)同行業的(de)(de)比較,人們既可(ke)以(yi)了(le)(le)解企業的(de)(de)興衰(shuai),也可(ke)以(yi)了(le)(le)解公司(si)銷售收益率(lv)、凈資(zi)產收益率(lv)、全員生產效(xiao)率(lv)等經(jing)營質(zhi)量的(de)(de)變化(hua)。與此同時,深入到國家或(huo)地(di)區(qu)的(de)(de)研究可(ke)以(yi)揭(jie)示大(da)企業群體分布的(de)(de)變化(hua)。下(xia)面介紹外國的(de)(de)世(shi)界(jie)500強企業名單。

2021世界500強外國企業名單

2021年財富世界五百強(qiang)(qiang)榜(bang)單顯示,上(shang)榜(bang)500強(qiang)(qiang)企(qi)業總(zong)營收達到31.7萬億美(mei)元(yuan)(yuan),同比上(shang)年的33萬億美(mei)元(yuan)(yuan)下(xia)降了(le)5%;百強(qiang)(qiang)入圍(wei)門檻為240億美(mei)元(yuan)(yuan),同比上(shang)年減少了(le)14億美(mei)元(yuan)(yuan);百強(qiang)(qiang)企(qi)業凈利潤總(zong)和為1.6萬億美(mei)元(yuan)(yuan),同比大幅下(xia)降20%。

從營(ying)收(shou)(shou)規模(mo)來(lai)看,世(shi)界(jie)500強(qiang)企(qi)業(ye)榜單中有68家企(qi)業(ye)營(ying)收(shou)(shou)超過1000億美(mei)(mei)元(yuan),其中沃爾瑪營(ying)收(shou)(shou)超過5000億美(mei)(mei)元(yuan)。此外還有149家企(qi)業(ye)營(ying)收(shou)(shou)規模(mo)在500-1000億美(mei)(mei)元(yuan)之(zhi)間(jian),283家企(qi)業(ye)營(ying)收(shou)(shou)規模(mo)在200-500億美(mei)(mei)元(yuan)之(zhi)間(jian)。

排行 企業名稱(中英文) 營收(百萬美元) 利潤(百萬美元) 國家
1 沃爾瑪(WALMART) 559151 13510 美國
3 亞馬遜(AMAZON.COM) 386064 21331 美國
6 蘋果公司(APPLE) 274515 57411 美國
7 CVSHealth公司(CVS HEALTH) 268706 7179 美國
8 聯合健康集團(UNITEDHEALTH GROUP) 257141 15403 美國
9 豐田汽車公司(TOYOTA MOTOR) 256721.7 21180.1 日本
10 大眾公司(VOLKSWAGEN) 253965 10103.5 德國
11 伯克希爾-哈撒韋公司(BERKSHIRE HATHAWAY) 245510 42521 美國
12 麥克森公司(MCKESSON) 238228 -4539 美國
14 沙特阿美公司(SAUDI ARAMCO) 229766.2 49286.8 沙特阿拉伯
15 三星電子(SAMSUNG ELECTRONICS) 200734.4 22116.4 韓國
17 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) 189893.9 -3408.7 美國
18 英國石油公司(BP) 183500 -20305 英國
19 荷蘭皇家殼牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) 183195 -21680 荷蘭
21 Alphabet公司(ALPHABET) 182527 40269 美國
23 埃克森美孚(EXXON MOBIL) 181502 -22440 美國
24 戴姆勒股份公司(DAIMLER) 175827.3 4132.8 德國
26 美國電話電報公司(AT&T) 171760 -5176 美國
27 開市客(COSTCO WHOLESALE) 166761 4002 美國
28 信諾(CIGNA) 160401 8458 美國
30 嘉德諾(CARDINAL HEALTH) 152922 -3696 美國
31 托克集團(TRAFIGURA GROUP) 146994.3 1699.2 新加坡
33 微軟(MICROSOFT) 143015 44281 美國
34 嘉能可(GLENCORE) 142338 -1903 瑞士
36 沃博聯(WALGREENS BOOTS ALLIANCE) 139537 456 美國
37 EXOR集團(EXOR GROUP) 136185.9 -34.2 荷蘭
38 安聯保險集團(ALLIANZ) 136173.3 7756.2 德國
40 克羅格(KROGER) 132498 2585 美國
41 家得寶(HOME DEPOT) 132110 12866 美國
43 摩根大通公司(JPMORGAN CHASE) 129503 29131 美國
45 威瑞森電信(VERIZON COMMUNICATIONS) 128292 17801 美國
46 安盛(AXA) 128011.4 3605.2 法國
47 福特汽車公司(FORD MOTOR) 127144 -1279 美國
48 本田汽車(HONDA MOTOR) 124240.6 6201.6 日本
49 通用汽車公司(GENERAL MOTORS) 122485 6427 美國
50 Anthem公司(ANTHEM) 121867 4572 美國
51 三菱商事株式會社(MITSUBISHI) 121542.7 1627.7 日本
52 道達爾能源公司(TOTALENERGIES) 119704 -7242 法國
53 德國電信(DEUTSCHE TELEKOM) 115083.2 4737.8 德國
54 寶馬集團(BMW GROUP) 112794.1 4301.4 德國
55 日本電報電話公司(NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE) 112670.3 8642.6 日本
57 Centene公司(CENTENE) 111115 1808 美國
58 日本郵政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) 110561.3 3945.3 日本
62 房利美(FANNIE MAE) 106437 11805 美國
64 美國康卡斯特電信公司(COMCAST) 103564 10534 美國
71 日本伊藤忠商事株式會社(ITOCHU) 97753.1 3786.8 日本
73 意大利忠利保險公司(ASSICURAZIONI GENERALI) 97128.9 1987.2 意大利
75 雪佛龍(CHEVRON) 94692 -5543 美國
76 戴爾科技公司(DELL TECHNOLOGIES) 94224 3250 美國
77 美國銀行(BANK OF AMERICA) 93753 17894 美國
78 塔吉特公司(TARGET) 93561 4368 美國
79 雀巢公司(NESTLé) 89852.9 13031.1 瑞士
80 美國勞氏公司(LOWE'S) 89597 5835 美國
81 馬拉松原油公司(MARATHON PETROLEUM) 88952 -9826 美國
82 花旗集團(CITIGROUP) 88839 11047 美國
83 現代汽車(HYUNDAI MOTOR) 88155.7 1207.5 韓國
84 俄羅斯天然氣工業股份公司(GAZPROM) 87870.4 1872 俄羅斯
86 Facebook公司(FACEBOOK) 85965 29146 美國
87 皇家阿霍德德爾海茲集團(ROYAL AHOLD DELHAIZE) 85157.9 1591.8 荷蘭
88 索尼(SONY) 84893.1 11053.6 日本
89 聯合包裹速遞服務公司(UNITED PARCEL SERVICE) 84628 1343 美國
93 法國農業信貸銀行(CRéDIT AGRICOLE) 82958.8 3067.4 法國
94 強生(JOHNSON & JOHNSON) 82584 14714 美國
95 日立(HITACHI) 82344.6 4731.8 日本
96 家樂福(CARREFOUR) 82211.3 730.4 法國
97 法國巴黎銀行(BNP PARIBAS) 81632.4 8052.5 法國
98 博世集團(BOSCH GROUP) 81463.8 360.1 德國
99 樂購(TESCO) 81248 7948.4 英國
100 日本永旺集團(AEON) 81227.8 -670.5 日本
102 匯豐銀行控股公司(HSBC HOLDINGS) 80429 5229 英國
103 美國富國銀行(WELLS FARGO) 80303 3301 美國
104 通用電氣公司(GENERAL ELECTRIC) 79619 5704 美國
105 法國電力公司(ELECTRICITé DE FRANCE) 78903.5 740.6 法國
106 州立農業保險公司(STATE FARM INSURANCE) 78898 3738.9 美國
108 英特爾公司(INTEL) 77867 20899 美國
110 哈門那公司(HUMANA) 77155 3367 美國
111 日本生命保險公司(NIPPON LIFE INSURANCE) 76984.3 3127.2 日本
113 德國郵政敦豪集團(DEUTSCHE POST DHL GROUP) 76122.1 3394.4 德國
114 三井物產株式會社(MITSUI) 75562.4 3164.5 日本
116 日產汽車(NISSAN MOTOR) 74169.5 -4232.7 日本
117 慕尼黑再保險集團(MUNICH RE GROUP) 74074.5 1379.9 德國
118 意大利國家電力公司(ENEL) 74047.1 2974 意大利
119 第一生命控股有限公司(DAI-ICHI LIFE HOLDINGS) 73841.5 3431.6 日本
120 西班牙國家銀行(BANCO SANTANDER) 73630.1 -9994.1 西班牙
121 國際商業機器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) 73620 5590 美國
123 美國郵政(U.S. POSTAL SERVICE) 73133 -9176 美國
125 盧克石油公司(LUKOIL) 71856.2 209.9 俄羅斯
128 寶潔公司(PROCTER & GAMBLE) 70950 13027 美國
129 SK集團(SK) 70839.2 160.5 韓國
130 意昂集團(E.ON) 70381.5 1158.8 德國
131 百事公司(PEPSICO) 70372 7120 美國
133 艾伯森公司(ALBERTSONS) 69690.4 850.2 美國
134 巴斯夫公司(BASF) 69464.3 -1207.8 德國
135 聯邦快遞(FEDEX) 69217 1286 美國
136 大都會人壽(METLIFE) 67842 5407 美國
141 房地美(FREDDIE MAC) 66228 7326 美國
143 Phillips66公司(PHILLIPS 66) 65494 -3975 美國
144 洛克希德-馬丁(LOCKHEED MARTIN) 65398 6833 美國
145 華特迪士尼公司(WALT DISNEY) 65388 -2864 美國
146 ADM公司(ARCHER DANIELS MIDLAND) 64355 1772 美國
147 瑞士羅氏公司(ROCHE GROUP) 64285 15228.8 瑞士
150 西門子(SIEMENS) 63935.5 4509.4 德國
152 Engie集團(ENGIE) 63525.4 -1750.2 法國
153 英國法通保險公司(LEGAL & GENERAL GROUP) 63324.5 2061 英國
154 松下(PANASONIC) 63191.3 1557.2 日本
155 信實工業公司(RELIANCE INDUSTRIES) 62912.1 6619.4 印度
156 布魯克菲爾德資產管理公司(BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT) 62752 -134 加拿大
157 英杰華集團(AVIVA) 62579.3 3588.4 英國
164 瓦萊羅能源公司(VALERO ENERGY) 60115 -1421 美國
165 丸紅株式會社(MARUBENI) 59735.2 2125.7 日本
166 引能仕控股株式會社(ENEOS HOLDINGS) 59540 1075.4 日本
167 豐田通商公司(TOYOTA TSUSHO) 59517.1 1269.7 日本
168 蘇黎世保險集團(ZURICH INSURANCE GROUP) 59001 3834 瑞士
169 宏利金融(MANULIFE FINANCIAL) 58840.4 4377.9 加拿大
172 荷蘭全球保險集團(AEGON) 58211.1 -166.4 荷蘭
173 波音(BOEING) 58158 -11873 美國
175 聯合利華(UNILEVER) 57797.4 6359.3 英國
178 保德信金融集團(PRUDENTIAL FINANCIAL) 57033 -374 美國
179 空中客車公司(AIRBUS) 56872.2 -1291 荷蘭
180 三菱日聯金融集團(MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP) 56838.4 7329.8 日本
181 巴西國家石油公司(PETROBRAS) 56683 1141 巴西
182 惠普公司(HP) 56639 2844 美國
183 雷神技術公司(RAYTHEON TECHNOLOGIES) 56587 -3519 美國
184 軟銀集團(SOFTBANK GROUP) 56213.6 47052.6 日本
185 英國保誠集團(PRUDENTIAL) 55973 2118 英國
186 富騰公司(FORTUM) 55850.1 2077.2 芬蘭
187 東京電力公司(TOKYO ELECTRIC POWER) 55343.1 1706.4 日本
188 Seven&I控股公司(SEVEN & I HOLDINGS) 54442.4 1692.4 日本
190 StoneX集團(STONEX GROUP) 54139.6 169.6 美國
191 AlimentationCouche-Tard公司(ALIMENTATION COUCHE-TARD) 54132.4 2353.6 加拿大
192 LG電子(LG ELECTRONICS) 53625.4 1668.5 韓國
193 高盛(GOLDMAN SACHS GROUP) 53498 9459 美國
195 俄羅斯石油公司(ROSNEFT OIL) 53375.8 2033.2 俄羅斯
197 安賽樂米塔爾(ARCELORMITTAL) 53270 -733 盧森堡
199 西斯科公司(SYSCO) 52893.3 215.5 美國
202 巴西JBS公司(JBS) 52429 892.2 巴西
203 法國興業銀行(SOCIéTé GéNéRALE) 52068.3 -294 法國
204 摩根士丹利(MORGAN STANLEY) 52047 10996 美國
205 印度國家銀行(STATE BANK OF INDIA) 51919.4 3018.9 印度
206 泰國國家石油有限公司(PTT) 51647.5 1207.2 泰國
207 HCA醫療保健公司(HCA HEALTHCARE) 51533 3754 美國
208 東京海上日動火災保險公司(TOKIO MARINE HOLDINGS) 51516.7 1526.3 日本
209 沃達豐集團(VODAFONE GROUP) 51054.5 130.5 英國
210 迪奧公司(CHRISTIAN DIOR) 50877.6 2202.6 法國
211 豐益國際(WILMAR INTERNATIONAL) 50526.8 1534.1 新加坡
212 印度石油公司(INDIAN OIL) 50433 2915.5 印度
214 萬喜集團(VINCI) 50270.2 1415.2 法國
215 起亞公司(KIA) 50155.1 1261 韓國
216 埃尼石油公司(ENI) 50121 -9839.1 意大利
217 日本KDDI電信公司(KDDI) 50115 6145.7 日本
218 諾華公司(NOVARTIS) 49898 8072 瑞士
219 雷諾(RENAULT) 49536.4 -9124.7 法國
221 思科公司(CISCO SYSTEMS) 49301 11214 美國
222 韓國電力公司(KOREA ELECTRIC POWER) 49102 1688 韓國
223 西班牙電話公司(TELEFóNICA) 49082.9 1802.6 西班牙
226 韓國浦項制鐵公司(POSCO) 48712.8 1340.3 韓國
227 拜耳集團(BAYER) 48483.6 -11958.5 德國
228 加拿大鮑爾集團(POWER CORP. OF CANADA) 48183.1 1525.7 加拿大
229 Orange公司(ORANGE) 48164.5 5494.4 法國
230 特許通訊公司(CHARTER COMMUNICATIONS) 48097 3222 美國
232 默沙東(MERCK) 47994 7067 美國
233 ELO集團(ELO GROUP) 47607.3 772.5 法國
236 百威英博(ANHEUSER-BUSCH INBEV) 47358 1405 比利時
237 美洲電信(AMéRICA MóVIL) 47326 2180.5 墨西哥
238 百思買(BEST BUY) 47262 1798 美國
241 Talanx公司(TALANX) 46788.1 766.8 德國
242 美國紐約人壽保險公司(NEW YORK LIFE INSURANCE) 46712.4 -822.3 美國
243 印度石油天然氣公司(OIL & NATURAL GAS) 46597.1 2189.3 印度
244 電裝公司(DENSO) 46569.3 1179.7 日本
245 MS&AD保險集團控股有限公司(MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS) 46149.7 1362.1 日本
246 Equinor公司(EQUINOR) 45818 -5510 挪威
247 艾伯維(ABBVIE) 45804 4616 美國
249 日本制鐵集團公司(NIPPON STEEL CORPORATION) 45555.7 -305.9 日本
250 加拿大皇家銀行(ROYAL BANK OF CANADA) 45508.8 8496.9 加拿大
252 德國聯邦鐵路公司(DEUTSCHE BAHN) 45465.2 -6476.6 德國
253 大眾超級市場公司(PUBLIX SUPER MARKETS) 45204 3971.8 美國
254 好事達(ALLSTATE) 44791 5576 美國
256 力拓集團(RIO TINTO GROUP) 44611 9769 英國
257 墨西哥石油公司(PEMEX) 44383.6 10713734.94 墨西哥
258 埃森哲(ACCENTURE) 44327 5107.8 愛爾蘭
259 德國艾德卡公司(EDEKA ZENTRALE) 44158.6 315.4 德國
261 住友商事(SUMITOMO) 43817.9 -1443.9 日本
262 美國利寶互助保險集團(LIBERTY MUTUAL INSURANCE GROUP) 43796 758 美國
263 美國國際集團(AMERICAN INTERNATIONAL GROUP) 43736 -5944 美國
264 英國葛蘭素史克公司(GLAXOSMITHKLINE) 43731.8 7373.1 英國
265 法國BPCE銀行集團(GROUPE BPCE) 43475.7 1834.5 法國
266 圣戈班集團(SAINT-GOBAIN) 43444.9 519.6 法國
267 英國勞埃德銀行集團(LLOYDS BANKING GROUP) 43440.7 1690.3 英國
268 瑞士再保險股份有限公司(SWISS RE) 43338 -878 瑞士
269 俄羅斯聯邦儲蓄銀行(SBERBANK) 43263.6 10527.2 俄羅斯
270 泰森食品(TYSON FOODS) 43185 2061 美國
271 韓華集團(HANWHA) 43168.9 181.2 韓國
272 德國大陸集團(CONTINENTAL) 42982.7 -1096 德國
273 必和必拓集團(BHP GROUP) 42931 7956 澳大利亞
274 伍爾沃斯集團(WOOLWORTHS GROUP) 42677.8 780.8 澳大利亞
275 前進保險公司(PROGRESSIVE) 42658.1 5704.6 美國
276 賽諾菲(SANOFI) 42580.1 14031.2 法國
277 馬來西亞國家石油公司(PETRONAS) 42562.5 -5679.5 馬來西亞
278 百時美施貴寶公司(BRISTOL-MYERS SQUIBB) 42518 -9015 美國
280 美國全國保險公司(NATIONWIDE) 41929.8 -138.4 美國
281 輝瑞制藥有限公司(PFIZER) 41908 9616 美國
283 卡特彼勒(CATERPILLAR) 41748 2998 美國
285 美國教師退休基金會(TIAA) 41619.3 558.1 美國
286 英格卡集團(INGKA GROUP) 41580.4 1323 荷蘭
287 印尼國家石油公司(PERTAMINA) 41469.5 1051.1 印度尼西亞
289 邦吉公司(BUNGE) 41404 1145 美國
290 費森尤斯集團(FRESENIUS) 41335.8 1945 德國
291 意大利聯合圣保羅銀行(INTESA SANPAOLO) 41258.3 3734 意大利
292 喬治威斯頓公司(GEORGE WESTON) 40792.6 718.1 加拿大
294 巴西淡水河谷公司(VALE) 40018 4881 巴西
295 西班牙ACS集團(ACS) 39967.2 654 西班牙
296 多倫多道明銀行(TORONTO-DOMINION BANK) 39899.5 8841 加拿大
297 馬士基集團(MAERSK GROUP) 39740 2850 丹麥
298 蒂森克虜伯(THYSSENKRUPP) 39658.8 10725.1 德國
299 法國布伊格集團(BOUYGUES) 39607.3 793.1 法國
300 三菱電機股份有限公司(MITSUBISHI ELECTRIC) 39538.8 1821.9 日本
302 瑞銀集團(UBS GROUP) 39298 6557 瑞士
303 Finatis公司(FINATIS) 39197.1 -211.9 法國
304 甲骨文公司(ORACLE) 39068 10135 美國
305 EnergyTransfer公司(ENERGY TRANSFER) 38954 -648 美國
306 大和房建(DAIWA HOUSE INDUSTRY) 38928.8 1840.2 日本
310 陶氏公司(DOW) 38542 1225 美國
312 美國運通公司(AMERICAN EXPRESS) 38185 3135 美國
313 日本明治安田生命保險公司(MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE) 38003.6 1780.4 日本
314 森寶利公司(J. SAINSBURY) 37943.5 -365.7 英國
316 通用動力(GENERAL DYNAMICS) 37925 3167 美國
317 德意志銀行(DEUTSCHE BANK) 37852.5 550.4 德國
318 日本出光興產株式會社(IDEMITSU KOSAN) 37792.3 329.4 日本
319 Iberdrola公司(IBERDROLA) 37767 4114.6 西班牙
321 耐克公司(NIKE) 37403 2539 美國
322 伊塔烏聯合銀行控股公司(ITAú UNIBANCO HOLDING) 37279.7 3666.5 巴西
323 采埃孚(ZF FRIEDRICHSHAFEN) 37158.6 -940 德國
325 日本三井住友金融集團(SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP) 36811.4 4837.5 日本
326 美國諾斯洛普格拉曼公司(NORTHROP GRUMMAN) 36799 3189 美國
327 沃爾沃集團(VOLVO) 36754.3 2097.9 瑞典
329 麥德龍(METRO) 36524.7 514.7 德國
330 聯合服務汽車協會(UNITED SERVICES AUTOMOBILE ASSN.) 36296.2 3906.9 美國
331 損保控股有限公司(SOMPO HOLDINGS) 36283.3 1344.1 日本
333 安達保險公司(CHUBB) 35994 3533 瑞士
335 賀利氏控股集團(HERAEUS HOLDING) 35929.1 - 德國
337 西班牙對外銀行(BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) 35872.1 1487 西班牙
340 迪爾公司(DEERE) 35540 2751 美國
341 法國郵政(LA POSTE) 35533.7 2374.6 法國
342 德國中央合作銀行(DZ BANK) 35498.4 993.6 德國
345 巴克萊(BARCLAYS) 35404.6 3056.2 英國
347 日本三菱重工業股份有限公司(MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES) 34902.5 383.4 日本
348 RajeshExports公司(RAJESH EXPORTS) 34804.8 113.9 印度
350 雅培公司(ABBOTT LABORATORIES) 34608 4495 美國
355 意大利郵政集團(POSTE ITALIANE) 34205.1 1375.3 意大利
356 法國國營鐵路集團(SNCF GROUP) 34155 -3452.5 法國
357 印度塔塔汽車公司(TATA MOTORS) 34012.8 -1812.4 印度
358 富士通(FUJITSU) 33862.5 1912.1 日本
360 西北互助人壽保險公司(NORTHWESTERN MUTUAL) 33782.1 425 美國
361 DollarGeneral公司(DOLLAR GENERAL) 33746.8 2655.1 美國
362 路易達孚集團(LOUIS DREYFUS) 33564 382 荷蘭
365 愛信(AISIN) 33259.7 996.5 日本
366 KB金融集團(KB FINANCIAL GROUP) 33201.2 2928.8 韓國
367 住友生命保險公司(SUMITOMO LIFE INSURANCE) 33183.4 254.4 日本
368 英美煙草集團(BRITISH AMERICAN TOBACCO) 33057.6 8208 英國
369 Exelon公司(EXELON) 33039 1963 美國
370 可口可樂公司(COCA-COLA) 33014 7747 美國
372 麥格納國際(MAGNA INTERNATIONAL) 32647 757 加拿大
374 霍尼韋爾國際公司(HONEYWELL INTERNATIONAL) 32637 4779 美國
376 加拿大豐業銀行(BANK OF NOVA SCOTIA) 32501.1 5037.8 加拿大
377 菲尼克斯醫藥公司(PHOENIX PHARMA) 32386.9 221.3 德國
378 瑞士信貸(CREDIT SUISSE GROUP) 32343.3 2843.4 瑞士
379 加拿大永明金融集團(SUN LIFE FINANCIAL) 32315.7 1862.7 加拿大
380 賽默飛世爾科技公司(THERMO FISHER SCIENTIFIC) 32218 6375 美國
381 雷普索爾公司(REPSOL) 32188.3 -3747.6 西班牙
382 3M公司(3M) 32184 5384 美國
383 TJX公司(TJX) 32137 90.5 美國
385 Travelers公司(TRAVELERS) 31981 2697 美國
386 Migros集團(MIGROS GROUP) 31903.3 1882.4 瑞士
387 歐萊雅(L'ORéAL) 31895.6 4060.3 法國
389 第一資本金融公司(CAPITAL ONE FINANCIAL) 31643 2714 美國
391 荷蘭國際集團(ING GROUP) 31604.9 2563.8 荷蘭
392 特斯拉(TESLA) 31536 721 美國
393 法國達飛海運集團(CMA CGM) 31445.1 1755.3 法國
394 巴拉特石油公司(BHARAT PETROLEUM) 31315.1 2178 印度
395 SAP公司(SAP) 31150.3 5862.5 德國
397 Coop集團(COOP GROUP) 31057.5 574.2 瑞士
398 現代摩比斯公司(HYUNDAI MOBIS) 31047.2 1296.2 韓國
399 英美資源集團(ANGLO AMERICAN) 30902 2089 英國
401 三菱化學控股(MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS) 30729.1 -71.3 日本
402 西門子能源(SIEMENS ENERGY) 30722.9 -1797 德國
404 日本鋼鐵工程控股公司(JFE HOLDINGS) 30443.7 -206.3 日本
406 日本瑞穗金融集團(MIZUHO FINANCIAL GROUP) 30357.1 4443.2 日本
408 Medipal控股公司(MEDIPAL HOLDINGS) 30291.3 225.7 日本
409 武田藥品公司(TAKEDA PHARMACEUTICAL) 30165.7 3546.9 日本
410 瑞士ABB集團(ABB) 30142 5146 瑞士
412 鈴木汽車(SUZUKI MOTOR) 29980.8 1381.2 日本
413 法國威立雅環境集團(VEOLIA ENVIRONNEMENT) 29637 101.2 法國
414 佳能(CANON) 29598.9 780.4 日本
416 三星人壽保險(SAMSUNG LIFE INSURANCE) 29273.8 1073 韓國
417 關西電力(KANSAI ELECTRIC POWER) 29171.3 1028 日本
418 Enbridge公司(ENBRIDGE) 29146.5 2507.7 加拿大
419 美敦力公司(MEDTRONIC) 28913 4789 愛爾蘭
420 東芝(TOSHIBA) 28812.6 1075.2 日本
422 菲利普-莫里斯國際公司(PHILIP MORRIS INTERNATIONAL) 28694 8056 美國
423 艾睿電子(ARROW ELECTRONICS) 28673.4 584.4 美國
424 施耐德電氣(SCHNEIDER ELECTRIC) 28667.4 2422.5 法國
426 巴西布拉德斯科銀行(BANCO BRADESCO) 28539.3 3072.9 巴西
427 菲尼克斯集團控股公司(PHOENIX GROUP HOLDINGS) 28493.2 1023.4 英國
429 CHS公司(CHS) 28406.4 422.4 美國
432 日本電氣公司(NEC) 28243.3 1411.3 日本
434 普利司通(BRIDGESTONE) 28046.8 -218.2 日本
436 英國電信集團(BT GROUP) 27863.3 1922.8 英國
438 利安德巴塞爾工業公司(LYONDELLBASELL INDUSTRIES) 27753 1420 荷蘭
440 日本中部電力(CHUBU ELECTRIC POWER) 27690.4 1388.6 日本
441 CRH公司(CRH) 27587 1122 愛爾蘭
442 住友電工(SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES) 27531.7 531.5 日本
443 Financièredel'Odet公司(FINANCIèRE DE L'ODET) 27470.1 244 法國
445 X5零售集團(X5 RETAIL GROUP) 27359.1 392 荷蘭
446 捷普公司(JABIL) 27266.4 53.9 美國
447 林德集團(LINDE) 27250 2501 英國
448 EnterpriseProductsPartners公司(ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS) 27199.7 3775.6 美國
449 馬自達汽車株式會社(MAZDA MOTOR) 27187.2 -298.6 日本
450 CJ集團(CJ CORP.) 27124.7 73.5 韓國
452 SK海力士公司(SK HYNIX) 27041.1 4030.8 韓國
453 慧與公司(HEWLETT PACKARD ENTERPRISE) 26982 -322 美國
454 達能(DANONE) 26913.8 2228.8 法國
455 Achmea公司(ACHMEA) 26843.1 731.5 荷蘭
457 UnitedNaturalFoods公司(UNITED NATURAL FOODS) 26742.8 -274.1 美國
458 英國森特理克集團(CENTRICA) 26701.5 52.6 英國
459 斯巴魯公司(SUBARU) 26698 721.7 日本
461 LG化學公司(LG CHEM) 26644.8 434.5 韓國
462 阿斯利康(ASTRAZENECA) 26617 3196 英國
463 億滋國際(MONDELEZ INTERNATIONAL) 26581 3555 美國
464 德國勃林格殷格翰公司(BOEHRINGER INGELHEIM) 26496.8 3489 德國
465 維亞康姆CBS公司(VIACOMCBS) 26186 2422 美國
466 卡夫亨氏公司(KRAFT HEINZ) 26185 356 美國
467 KOC集團(KO? HOLDING) 26179.2 1320.9 土耳其
469 新加坡奧蘭國際有限公司(OLAM INTERNATIONAL) 26067.8 178.1 新加坡
472 蒙特利爾銀行(BANK OF MONTREAL) 25664.6 3788.4 加拿大
473 三星C&T公司(SAMSUNG C&T) 25613.3 877.8 韓國
475 DollarTree公司(DOLLAR TREE) 25509.3 1341.9 美國
476 安進(AMGEN) 25424 7264 美國
477 康帕斯集團(COMPASS GROUP) 25413.4 169.5 英國
478 Coles集團(COLES GROUP) 25324.5 655.5 澳大利亞
479 美國合眾銀行(U.S. BANCORP) 25241 4959 美國
480 愛立信公司(ERICSSON) 25236.9 1898.6 瑞典
482 巴西銀行(BANCO DO BRASIL) 25149.6 2299.6 巴西
483 PerformanceFoodGroup公司(PERFORMANCE FOOD GROUP) 25086.3 -114.1 美國
484 Netflix公司(NETFLIX) 24996.1 2761.4 美國
485 諾基亞(NOKIA) 24899.2 -2874.8 芬蘭
487 BAE系統公司(BAE SYSTEMS) 24722.7 1666 英國
489 吉利德科學公司(GILEAD SCIENCES) 24689 123 美國
490 Synnex公司(SYNNEX) 24675.6 529.2 美國
491 聯合信貸集團(UNICREDIT GROUP) 24664.5 -3173.4 意大利
492 霍爾希姆公司(HOLCIM) 24653.8 1807.9 瑞士
493 曼福集團(MAPFRE GROUP) 24641.5 599.9 西班牙
494 阿弗瑞薩控股公司(ALFRESA HOLDINGS) 24556.3 231.1 日本
495 美國禮來公司(ELI LILLY) 24539.8 6193.7 美國
496 TruistFinancial公司(TRUIST FINANCIAL) 24427 4482 美國
498 澳洲聯邦銀行(COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA) 24362 6457.1 澳大利亞
499 偉創力公司(FLEX) 24124 613 新加坡
500 來德愛(RITE AID) 24043.4 -90.9 美國
加載更多
2020世界500強外國企業名單
排行 企業名稱(中英文) 營收(百萬美元) 利潤(百萬美元) 國家
1 沃爾瑪(WALMART) 523964 14881 美國
5 荷蘭皇家殼牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) 352106 15842 荷蘭
6 沙特阿美公司(SAUDI ARAMCO) 329784.4 88210.9 沙特阿拉伯
7 大眾公司(VOLKSWAGEN) 282760.2 15542 德國
8 英國石油公司(BP) 282616 4026 英國
9 亞馬遜(AMAZON.COM) 280522 11588 美國
10 豐田汽車公司(TOYOTA MOTOR) 275288.3 19096.2 日本
11 埃克森美孚(EXXON MOBIL) 264938 14340 美國
12 蘋果公司(APPLE) 260174 55256 美國
13 CVS Health公司(CVS HEALTH) 256776 6634 美國
14 伯克希爾-哈撒韋公司(BERKSHIRE HATHAWAY) 254616 81417 美國
15 聯合健康集團(UNITEDHEALTH GROUP) 242155 13839 美國
