2022年,浙江省(sheng)非私營(ying)單位就業(ye)(ye)人員年平均(jun)工資為(wei)128825元(yuan),比2021年度增(zeng)(zeng)加6516元(yuan),增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)5.3%,扣除價(jia)格因素,實際增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)3.1%;私營(ying)單位就業(ye)(ye)人員年平均(jun)工資為(wei)71934元(yuan),比2021年增(zeng)(zeng)加2706元(yuan),增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)3.9%,扣除價(jia)格因素,實際增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)1.7%。浙江省(sheng)規(gui)模以(yi)上企業(ye)(ye)就業(ye)(ye)人員年平均(jun)工資為(wei)91560元(yuan),比2021年增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)4.4%。
單位:元
行??業 | 就業人員 | 在崗職工 |
合??計 | 128825 | 131951 |
農、林、牧、漁業 | 89038 | 94110 |
采礦業 | 108725 | 110241 |
制造業 | 102153 | 102290 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 174442 | 175636 |
建筑業 | 76526 | 77553 |
批發和零售業 | 132638 | 135716 |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 128083 | 129606 |
住宿和餐飲業 | 61709 | 66921 |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 287088 | 288994 |
金融業 | 198555 | 238160 |
房地產業 | 106122 | 109662 |
租賃和商務服務業 | 98612 | 105764 |
科學研究和技術服務業 | 184462 | 187547 |
水利、環境和公共設施管理業 | 88564 | 94698 |
居民服務、修理和其他服務業 | 72296 | 73373 |
教育 | 161245 | 165813 |
衛生和社會工作 | 192131 | 195905 |
文化、體育和娛樂業 | 144068 | 147250 |
公共管理、社會保障和社會組織 | 178109 | 181337 |
單位:元
行??業 | 就業人員 | 在崗職工 |
合??計 | 71934 | 72362 |
農、林、牧、漁業 | 51368 | 52756 |
采礦業 | 76166 | 76209 |
制造業 | 69805 | 69992 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 73920 | 74916 |
建筑業 | 67276 | 67504 |
批發和零售業 | 74851 | 75069 |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 83760 | 84363 |
住宿和餐飲業 | 55340 | 56162 |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 138098 | 138756 |
金融業 | 139245 | 166659 |
房地產業 | 67472 | 69216 |
租賃和商務服務業 | 73032 | 73482 |
科學研究和技術服務業 | 90785 | 91502 |
水利、環境和公共設施管理業 | 52937 | 54824 |
居民服務、修理和其他服務業 | 55339 | 55925 |
教育 | 75639 | 75708 |
衛生和社會工作 | 97762 | 99209 |
文化、體育和娛樂業 | 63719 | 64267 |
2022年,浙江省規模以(yi)上企業(ye)就業(ye)人(ren)(ren)員(yuan)(yuan)年平(ping)均(jun)工(gong)資為(wei)91560元,比(bi)(bi)2021年增(zeng)長(chang)4.4%。從五類崗(gang)位平(ping)均(jun)工(gong)資看,中(zhong)層及以(yi)上管理(li)人(ren)(ren)員(yuan)(yuan)189870元,增(zeng)長(chang)5.9%;專(zhuan)業(ye)技術人(ren)(ren)員(yuan)(yuan)124360元,增(zeng)長(chang)6.6%,在各(ge)類崗(gang)位中(zhong)增(zeng)長(chang)最(zui)快;辦事人(ren)(ren)員(yuan)(yuan)和(he)有關(guan)人(ren)(ren)員(yuan)(yuan)90252元,增(zeng)長(chang)5.2%;社會(hui)生產服務和(he)生活服務人(ren)(ren)員(yuan)(yuan)、生產制造及有關(guan)人(ren)(ren)員(yuan)(yuan)平(ping)均(jun)工(gong)資分別(bie)為(wei)74471元、71221元,比(bi)(bi)2021年增(zeng)長(chang)1.0%和(he)2.5%,工(gong)資水平(ping)較低(di)且增(zeng)長(chang)緩慢(man)。平(ping)均(jun)工(gong)資最(zui)高與最(zui)低(di)崗(gang)位之比(bi)(bi)為(wei)2.67,比(bi)(bi)2021年擴大0.09。
分行業(ye)看,規模(mo)以上企業(ye)就業(ye)人員(yuan)年平均(jun)工資排在前三位(wei)的分別是(shi)信息傳(chuan)輸、軟(ruan)件和信息技(ji)(ji)術服務(wu)業(ye)250046元(yuan)(yuan),增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)5.7%;電(dian)力、熱力、燃氣及水生產(chan)和供應業(ye)180941元(yuan)(yuan),增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)4.8%;科(ke)學(xue)研究和技(ji)(ji)術服務(wu)業(ye)163997元(yuan)(yuan),增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)4.3%。年平均(jun)工資排在后三位(wei)分別是(shi)住宿和餐(can)飲(yin)業(ye)59550元(yuan)(yuan),增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)1.3%;水利、環境和公共設施管理業(ye)60724元(yuan)(yuan),增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)4.5%;居民服務(wu)、修理和其(qi)他服務(wu)業(ye)61622元(yuan)(yuan),增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)1.3%。
單位:元
行??業 | 規模以上企業 | 中層及以上 | 專業技術 | 辦事人員和 | 社會生產服務和 | 生產制造及 |
—— | 就業人(ren)員(yuan) | 管(guan)理(li)人員(yuan) | 人員(yuan) | 有關人員 | 生(sheng)活服務人員 | 有關人(ren)員 |
合??計 | 91560 | 189870 | 124360 | 90252 | 74471 | 71221 |
采礦業 | 93337 | 171730 | 112243 | 70041 | 63861 | 78738 |
制造業 | 87789 | 168875 | 116736 | 83800 | 84381 | 72856 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 180941 | 294240 | 174855 | 194208 | 139707 | 137557 |
建筑業 | 70124 | 127497 | 79583 | 63429 | 60674 | 64117 |
批發和零售業 | 110626 | 211962 | 119032 | 96356 | 81494 | 81124 |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 117070 | 229065 | 157509 | 103476 | 100118 | 99239 |
住宿和餐飲業 | 59550 | 117398 | 65012 | 59704 | 50833 | 53161 |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 250046 | 525884 | 283272 | 171516 | 171531 | 123348 |
房地產業 | 94746 | 241041 | 130391 | 102012 | 54262 | 56995 |
租賃和商務服務業 | 78329 | 211207 | 101596 | 81390 | 65637 | 77652 |
科學研究和技術服務業 | 163997 | 312725 | 163630 | 104085 | 86512 | 101662 |
水利、環境和公共設施管理業 | 60724 | 169559 | 94694 | 73751 | 46429 | 74379 |
居民服務、修理和其他服務業 | 61622 | 142353 | 76036 | 69731 | 52739 | 64773 |
教育 | 135692 | 242895 | 148243 | 123340 | 87093 | 80608 |
衛生和社會工作 | 122276 | 229713 | 125256 | 91303 | 81795 | 89747 |
文化、體育和娛樂業 | 129632 | 238757 | 183018 | 96393 | 63796 | 66079 |
分(fen)登記注(zhu)冊類型(xing)看,年(nian)平均工(gong)資(zi)排在前三位(wei)的(de)分(fen)別為港澳臺商投資(zi)企(qi)業141320元,增(zeng)長(chang)10.8%;國有企(qi)業137948元,增(zeng)長(chang)7.2%;外商投資(zi)企(qi)業124254元,增(zeng)長(chang)8.0%。
單位:元
登記注冊類型 | 規模以上企業 | 中層及以上 | 專業技術 | 辦事人員和 | 社會生產服務和 | 生產制造及 |
—— | 就業人員 | 管理人員 | 人員 | 有關人員(yuan) | 生活服務人(ren)員(yuan) | 有關(guan)人員 |
合 計 | 91560 | 189870 | 124360 | 90252 | 74471 | 71221 |
國 有 | 137948 | 342855 | 188703 | 121097 | 78281 | 106487 |
集 體 | 73622 | 158915 | 92837 | 80491 | 56127 | 58217 |
有限責任公司 | 101339 | 236465 | 138585 | 103915 | 73564 | 77538 |
股份有限公司 | 105459 | 277337 | 133087 | 102386 | 73269 | 77900 |
私營 | 77210 | 142441 | 95381 | 74492 | 63938 | 66098 |
港澳臺商投資 | 141320 | 329958 | 227771 | 135451 | 148375 | 80170 |
外商投資 | 124254 | 298615 | 183366 | 119957 | 95435 | 84552 |
其他 | 95619 | 143519 | 122829 | 112800 | 61229 | 71845 |
我(wo)國各(ge)地統計局已公布(bu)2022年平均(jun)工資數據,MAIGOO小編根據2022年我(wo)國各(ge)省份、直(zhi)轄...
我國各地(di)統計局已公布2022年平均(jun)工資(zi)數據,MAIGOO小編根(gen)據2022年各城市平均(jun)工資(zi)數...
山西省(sheng)(sheng)2022年(nian)平均工(gong)(gong)資多少?山西省(sheng)(sheng)統計局發布了(le)山西省(sheng)(sheng)2022年(nian)社(she)平工(gong)(gong)資一覽表,2022年(nian)...
天(tian)津(jin)2022社會(hui)平(ping)均工資是多少?根(gen)據天(tian)津(jin)平(ping)均工資2022最新公布信(xin)息,2022年天(tian)津(jin)市城鎮...