芒果视频

網(wang)站分類
登錄 |    

2022中國百家上市公司碳排放排行榜發布 中國碳排放企業排名一覽

本文章由注冊用戶 柳樹 上傳提供 2023-09-29 ★★ 評論 0
《財經》雜志發布了《中國上市公司碳排放排行榜(2022)》。榜單由各企業碳排放“總量榜”和“強度榜”組成,覆蓋了石化、化工、建材、鋼鐵、有色、造紙、電力、航空八大高耗能行業。其中華能國際、國電電力和中國建材位列總量榜前三位,下面跟隨小編一起來看看榜單詳情吧。
中國碳排放企業排名榜解讀
美食

2022年(nian)中國碳排放總量(liang)企業(ye)排名榜顯示,上(shang)(shang)榜100強上(shang)(shang)市公司的碳排放量(liang)合計約51億噸(dun),同比(bi)上(shang)(shang)年(nian)增加了5.8億噸(dun),年(nian)增幅(fu)達(da)15.38%;百強企業(ye)碳排放量(liang)門檻為933萬(wan)噸(dun),同比(bi)上(shang)(shang)年(nian)提高了314萬(wan)噸(dun),年(nian)增幅(fu)達(da)50.73%。

從碳(tan)(tan)(tan)排放總(zong)量規(gui)模來看,中(zhong)國企業碳(tan)(tan)(tan)排放量排名榜中(zhong)有13家(jia)(jia)企業碳(tan)(tan)(tan)排放總(zong)量超過(guo)1億噸(dun),有12家(jia)(jia)企業碳(tan)(tan)(tan)排放總(zong)量在(zai)5千萬-1億噸(dun)之間(jian),有73家(jia)(jia)企業碳(tan)(tan)(tan)排放總(zong)量在(zai)1-5千萬噸(dun)之間(jian),其余2家(jia)(jia)企業碳(tan)(tan)(tan)排放總(zong)量在(zai)1千萬噸(dun)以(yi)下。

從碳排(pai)放(fang)強(qiang)(qiang)度百強(qiang)(qiang)榜(bang)來看,百強(qiang)(qiang)榜(bang)中(zhong)有39家(jia)企業(ye)碳排(pai)放(fang)強(qiang)(qiang)度超過10噸/萬(wan)(wan)元(yuan),有15家(jia)企業(ye)碳排(pai)放(fang)強(qiang)(qiang)度在5-10噸/萬(wan)(wan)元(yuan),有35家(jia)企業(ye)碳排(pai)放(fang)強(qiang)(qiang)度在1-5噸/萬(wan)(wan)元(yuan),其余(yu)11家(jia)企業(ye)碳排(pai)放(fang)強(qiang)(qiang)度在1噸/萬(wan)(wan)元(yuan)以下。

2022中國百家上市公司碳排放排行榜
中國碳排放總量企業排名
排名 證券代碼 公司簡稱 所屬行業 營業收入(億元) 碳排放(萬噸) 碳排放強度(噸/萬元)
1 600011.SH 華能國際 電力 2046 36983 18.08
2 600795.SH 國電電力 電力 1682 31611 18.8
3 03323.HK 中國建材 水泥 2737 26596 9.72
4 000877.SZ 天山股份 水泥 1700 21537 12.67
5 600585.SH 海螺水泥 水泥 1680 21114 12.57
6 601991.SH 大唐發電 電力 1034 20071 19.41
7 601088.SH 中國神華 煤炭 3352 17665 5.27
8 600028.SH 中國石化 石化 27409 17256 0.63
9 600027.SH 華電國際 電力 1044 17205 16.48
10 601857.SH 中國石油 石化 26143 15954 0.61
11 00836.HK 華潤電力 電力 745 15308 20.54
12 600023.SH 浙能電力 電力 711 11756 16.54
13 002493.SZ 榮盛石化 石化 1770 10786 6.09
14 600019.SH 寶鋼股份 鋼鐵 3643 9081 2.49
15 601600.SH 中國鋁業 有色 2697 8680 3.22
16 000539.SZ 粵電力A 電力 442 8302 18.8
17 01378.HK 中國宏橋 有色 1145 7810 6.82
18 601992.SH 金隅集團 水泥 1236 7272 5.88
19 600578.SH 京能電力 電力 222 6584 29.61
20 000401.SZ 冀東水泥 水泥 363 6577 18.1
21 02380.HK 中國電力 電力 347 5509 15.86
22 01313.HK 華潤水泥控股 水泥 365 5340 14.64
23 00267.HK 中信股份 綜合 5884 5332 0.91
24 000709.SZ 河鋼股份 鋼鐵 1496 5239 3.5
25 000898.SZ 鞍鋼股份 鋼鐵 1367 5083 3.72
26 600801.SH 華新水泥 水泥 325 4917 15.14
27 00002.HK 中電控股 電力 697 4793 6.88
28 600886.SH 國投電力 電力 437 4651 10.65
29 000932.SZ 華菱鋼鐵 鋼鐵 1716 4617 2.69
30 600863.SH 內蒙華電 電力 189 4485 23.69
31 000959.SZ 首鋼股份 鋼鐵 1340 4160 3.1
32 000767.SZ 晉控電力 電力 153 3926 25.7
33 600808.SH 馬鋼股份 鋼鐵 1139 3819 3.35
34 00691.HK 山水水泥 水泥 247 3804 15.43
35 000600.SZ 建投能源 電力 150 3703 24.62
36 600010.SH 包鋼股份 鋼鐵 862 3518 4.08
37 600021.SH 上海電力 電力 306 3463 11.31
38 600941.SH 中國移動 通信 8483 3382 0.4
39 601003.SH 柳鋼股份 鋼鐵 923 3094 3.35
40 000983.SZ 山西焦煤 煤炭 453 3043 6.72
41 600022.SH 山東鋼鐵 鋼鐵 1109 3011 2.72
42 601898.SH 中煤能源 煤炭 2311 2920 1.26
43 000543.SZ 皖能電力 電力 210 2919 13.88
44 000027.SZ 深圳能源 電力 316 2703 8.56
45 000966.SZ 長源電力 電力 122 2526 20.77
46 600726.SH 華電能源 電力 98 2517 25.68
47 600157.SH 永泰能源 煤炭 271 2502 9.24
48 000708.SZ 中信特鋼 鋼鐵 973 2413 2.48
49 01252.HK 中國天瑞水泥 水泥 127 2290 18.01
50 000875.SZ 吉電股份 電力 132 2287 17.35
51 601919.SH 中遠海控 航運 3337 2285 0.68
52 600115.SH 中國東航 航空 671 2275 3.39
53 600642.SH 申能股份 電力 253 2270 8.97
54 000825.SZ 太鋼不銹 鋼鐵 1014 2260 2.23
55 601668.SH 中國建筑 建筑 18913 2234 0.12
56 000761.SZ 本鋼板材 鋼鐵 779 2216 2.84
57 00656.HK 復星國際 綜合 1613 2197 1.36
58 000807.SZ 云鋁股份 有色 417 2169 5.21
59 00743.HK 亞洲水泥(中國) 水泥 118 2147 18.26
60 001896.SZ 豫能控股 電力 119 2105 17.68
61 600282.SH 南鋼股份 鋼鐵 757 2043 2.7
62 600720.SH 祁連山 水泥 77 1973 25.72
63 600029.SH 南方航空 航空 1016 1924 1.89
64 002128.SZ 電投能源 煤炭 246 1820 7.38
65 600307.SH 酒鋼宏興 鋼鐵 487 1753 3.6
66 600744.SH 華銀電力 電力 96 1750 18.22
67 600188.SH 兗礦能源 煤炭 1520 1718 1.13
68 600782.SH 新鋼股份 鋼鐵 1049 1707 1.63
69 000883.SZ 湖北能源 電力 226 1671 7.39
70 002110.SZ 三鋼閩光 鋼鐵 628 1623 2.59
71 601390.SH 中國中鐵 建筑 10704 1588 0.15
72 000789.SZ 萬年青 水泥 142 1578 11.11
73 600098.SH 廣州發展 電力 379 1570 4.14
74 600396.SH 金山股份 電力 66 1569 23.86
75 03948.HK 伊泰煤炭 煤炭 507 1552 3.06
76 601728.SH 中國電信 通信 4342 1546 0.36
77 601111.SH 中國國航 航空 745 1544 2.07
78 02689.HK 玖龍紙業 造紙 616 1543 2.51
79 600569.SH 安陽鋼鐵 鋼鐵 520 1536 2.95
80 000690.SZ 寶新能源 電力 94 1468 15.6
81 000717.SZ 韶鋼松山 鋼鐵 455 1425 3.13
82 02233.HK 西部水泥 水泥 80 1422 17.77
83 000672.SZ 上峰水泥 水泥 83 1413 17
84 002233.SZ 塔牌集團 水泥 77 1403 18.19
85 600509.SH 天富能源 電力 71 1394 19.73
86 000933.SZ 神火股份 有色 345 1387 4.03
87 01866.HK 中國心連心化肥 化工 168 1321 7.86
88 601005.SH 重慶鋼鐵 鋼鐵 398 1315 3.3
89 600050.SH 中國聯通 通信 3279 1297 0.4
90 600483.SH 福能股份 電力 121 1273 10.54
91 600581.SH 八一鋼鐵 鋼鐵 309 1193 3.86
92 00581.HK 中國東方集團 鋼鐵 520 1189 2.29
93 600326.SH 西藏天路 水泥 58 1126 19.49
94 002532.SZ 天山鋁業 有色 287 1088 3.79
95 600449.SH 寧夏建材 水泥 58 1081 18.69
96 600231.SH 凌鋼股份 鋼鐵 262 1058 4.05
97 00883.HK 中國海洋石油 石化 2461 1031 0.42
98 600881.SH 亞泰集團 水泥 197 1018 5.18
99 600688.SH 上海石化 石化 893 947 1.06
100 601186.SH 中國鐵建 建筑 10200 933 0.09
中國碳排放強度企業排行
排名 證券代碼 公司簡稱 所屬行業 營業收入(億元) 碳排放(萬噸) 碳排放強度(噸/萬元)
1 600578.SH 京能電力 電力 222 6584 29.61
2 600720.SH 祁連山 水泥 77 1973 25.72
3 000767.SZ 晉控電力 電力 153 3926 25.7
4 600726.SH 華電能源 電力 98 2517 25.68
5 000600.SZ 建投能源 電力 150 3703 24.62
6 600396.SH 金山股份 電力 66 1569 23.86
7 600863.SH 內蒙華電 電力 189 4485 23.69
8 000966.SZ 長源電力 電力 122 2526 20.77
9 00836.HK 華潤電力 電力 745 15308 20.54
10 600509.SH 天富能源 電力 71 1394 19.73
11 600326.SH 西藏天路 水泥 58 1126 19.49
12 601991.SH 大唐發電 電力 1034 20071 19.41
13 000539.SZ 粵電力A 電力 442 8302 18.8
14 600795.SH 國電電力 電力 1682 31611 18.8
15 600449.SH 寧夏建材 水泥 58 1081 18.69
16 00743.HK 亞洲水泥(中國) 水泥 118 2147 18.26
17 600744.SH 華銀電力 電力 96 1750 18.22
18 002233.SZ 塔牌集團 水泥 77 1403 18.19
19 000401.SZ 冀東水泥 水泥 363 6577 18.1
20 600011.SH 華能國際 電力 2046 36983 18.08
21 01252.HK 中國天瑞水泥 水泥 127 2290 18.01
22 02233.HK 西部水泥 水泥 80 1422 17.77
23 001896.SZ 豫能控股 電力 119 2105 17.68
24 000875.SZ 吉電股份 電力 132 2287 17.35
25 000672.SZ 上峰水泥 水泥 83 1413 17
26 600023.SH 浙能電力 電力 711 11756 16.54
27 600027.SH 華電國際 電力 1044 17205 16.48
28 02380.HK 中國電力 電力 347 5509 15.86
29 000690.SZ 寶新能源 電力 94 1468 15.6
30 00691.HK 山水水泥 水泥 247 3804 15.43
31 600801.SH 華新水泥 水泥 325 4917 15.14
32 01313.HK 華潤水泥控股 水泥 365 5340 14.64
33 000543.SZ 皖能電力 電力 210 2919 13.88
34 000877.SZ 天山股份 水泥 1700 21537 12.67
35 600585.SH 海螺水泥 水泥 1680 21114 12.57
36 600021.SH 上海電力 電力 306 3463 11.31
37 000789.SZ 萬年青 水泥 142 1578 11.11
38 600886.SH 國投電力 電力 437 4651 10.65
39 600483.SH 福能股份 電力 121 1273 10.54
40 03323.HK 中國建材 水泥 2737 26596 9.72
41 600157.SH 永泰能源 煤炭 271 2502 9.24
42 600642.SH 申能股份 電力 253 2270 8.97
43 000027.SZ 深圳能源 電力 316 2703 8.56
44 01866.HK 中國心連心化肥 化工 168 1321 7.86
45 000883.SZ 湖北能源 電力 226 1671 7.39
46 002128.SZ 電投能源 煤炭 246 1820 7.38
47 00002.HK 中電控股 電力 697 4793 6.88
48 01378.HK 中國宏橋 有色 1145 7810 6.82
49 000983.SZ 山西焦煤 煤炭 453 3043 6.72
50 002493.SZ 榮盛石化 石化 1770 10786 6.09
51 601992.SH 金隅集團 水泥 1236 7272 5.88
52 601088.SH 中國神華 煤炭 3352 17665 5.27
53 000807.SZ 云鋁股份 有色 417 2169 5.21
54 600881.SH 亞泰集團 水泥 197 1018 5.18
55 600098.SH 廣州發展 電力 379 1570 4.14
56 600010.SH 包鋼股份 鋼鐵 862 3518 4.08
57 600231.SH 凌鋼股份 鋼鐵 262 1058 4.05
58 000933.SZ 神火股份 有色 345 1387 4.03
59 600581.SH 八一鋼鐵 鋼鐵 309 1193 3.86
60 002532.SZ 天山鋁業 有色 287 1088 3.79
61 000898.SZ 鞍鋼股份 鋼鐵 1367 5083 3.72
62 600307.SH 酒鋼宏興 鋼鐵 487 1753 3.6
63 000709.SZ 河鋼股份 鋼鐵 1496 5239 3.5
64 600115.SH 中國東航 航空 671 2275 3.39
65 600808.SH 馬鋼股份 鋼鐵 1139 3819 3.35
66 601003.SH 柳鋼股份 鋼鐵 923 3094 3.35
67 601005.SH 重慶鋼鐵 鋼鐵 398 1315 3.3
68 601600.SH 中國鋁業 有色 2697 8680 3.22
69 000717.SZ 韶鋼松山 鋼鐵 455 1425 3.13
70 000959.SZ 首鋼股份 鋼鐵 1340 4160 3.1
71 03948.HK 伊泰煤炭 煤炭 507 1552 3.06
72 600569.SH 安陽鋼鐵 鋼鐵 520 1536 2.95
73 000761.SZ 本鋼板材 鋼鐵 779 2216 2.84
74 600022.SH 山東鋼鐵 鋼鐵 1109 3011 2.72
75 600282.SH 南鋼股份 鋼鐵 757 2043 2.7
76 000932.SZ 華菱鋼鐵 鋼鐵 1716 4617 2.69
77 002110.SZ 三鋼閩光 鋼鐵 628 1623 2.59
78 02689.HK 玖龍紙業 造紙 616 1543 2.51
79 600019.SH 寶鋼股份 鋼鐵 3643 9081 2.49
80 000708.SZ 中信特鋼 鋼鐵 973 2413 2.48
81 00581.HK 中國東方集團 鋼鐵 520 1189 2.29
82 000825.SZ 太鋼不銹 鋼鐵 1014 2260 2.23
83 601111.SH 中國國航 航空 745 1544 2.07
84 600029.SH 南方航空 航空 1016 1924 1.89
85 600782.SH 新鋼股份 鋼鐵 1049 1707 1.63
86 00656.HK 復星國際 綜合 1613 2197 1.36
87 601898.SH 中煤能源 煤炭 2311 2920 1.26
88 600188.SH 兗礦能源 煤炭 1520 1718 1.13
89 600688.SH 上海石化 石化 893 947 1.06
90 00267.HK 中信股份 綜合 5884 5332 0.91
91 601919.SH 中遠海控 航運 3337 2285 0.68
92 600028.SH 中國石化 石化 27409 17256 0.63
93 601857.SH 中國石油 石化 26143 15954 0.61
94 00883.HK 中國海洋石油 石化 2461 1031 0.42
95 600941.SH 中國移動 通信 8483 3382 0.4
96 600050.SH 中國聯通 通信 3279 1297 0.4
97 601728.SH 中國電信 通信 4342 1546 0.36
98 601390.SH 中國中鐵 建筑 10704 1588 0.15
99 601668.SH 中國建筑 建筑 18913 2234 0.12
100 601186.SH 中國鐵建 建筑 10200 933 0.09
推薦閱讀
網站提醒和聲明
本(ben)站(zhan)為注(zhu)冊(ce)用戶提(ti)供信息存(cun)儲空間(jian)服務,非“MAIGOO編(bian)輯(ji)上(shang)傳提(ti)供”的(de)文章/文字均(jun)是注(zhu)冊(ce)用戶自主發布上(shang)傳,不代表本(ben)站(zhan)觀(guan)點,版權歸原作者所有,如有侵權、虛(xu)假信息、錯誤信息或任何問題,請及時聯系我(wo)們(men),我(wo)們(men)將在第一時間(jian)刪除或更(geng)正。 申請刪除>> 糾錯>> 投訴侵權>> 網頁(ye)上相關信(xin)息的知識產權(quan)歸(gui)網站方(fang)所有(包括(kuo)但(dan)不限(xian)于文字、圖片、圖表、著作權(quan)、商標(biao)權(quan)、為(wei)用(yong)戶提供的商業信(xin)息等),非經許可不得(de)抄(chao)襲或使(shi)用(yong)。
提交說明: 快速提交發布>> 提交資訊幫助>> 注冊登錄>>
發表評論
您還未登錄,依《網絡安全法》相關要求,請您登錄賬戶后再提交發布信息。點擊登錄>>如您還未注冊,可,感謝您的理解及支持!
最新評論
暫無評論
展會推薦
展會聚(ju)焦
熱門展會
2022年11月02日-04日
地點:深圳國際會展中心
距開幕 21
2022年11月10日-13日
地點:成都世紀城新國際會展中心
距開幕 29
2022年12月01日-03日
地點:上海新國際博覽中心
距開幕 50
2022年07月18日-20日
地點:寧波國際會議展覽中心
已閉幕
2022年08月24日-26日
地點:深圳國際會展中心
已閉幕
2022年05月14日-16日
地點:廣州市保利世貿博覽館
已閉幕
2022年01月15日-29日
地點:西安國際會展中心,陜西省體育場
已閉幕
2022年08月31日-09月05日
地點:北京國家會議中心、首鋼園區
已閉幕
柳樹
注冊用戶-柳樹的個人賬號
關注
頁面相關分類
熱點聚焦熱門分類
熱門行業分類
熱門城市展會
TOP熱門行業聚焦
已有1116664個品牌入駐 更新220600個招商信息 已發布1734125個代理需求 已有198413685條品牌點贊 已有6545939條品牌評論