一線(xian)城市(shi)房價(jia)(jia)高(gao)不可攀(pan)可以說已經(jing)成了大家(jia)的(de)共識,那么除了房價(jia)(jia),日常(chang)生(sheng)活的(de)食品菜(cai)價(jia)(jia)水平如何(he)呢?上(shang)(shang)(shang)海(hai)菜(cai)市(shi)場(chang)買菜(cai)貴嗎?本文帶(dai)來2023上(shang)(shang)(shang)海(hai)市(shi)場(chang)魚(yu)(yu)蝦(xia)價(jia)(jia)格(ge)(ge)(ge)(ge)表(biao),其中包括(kuo)上(shang)(shang)(shang)海(hai)基(ji)圍蝦(xia)價(jia)(jia)格(ge)(ge)(ge)(ge)、上(shang)(shang)(shang)海(hai)草(cao)魚(yu)(yu)價(jia)(jia)格(ge)(ge)(ge)(ge)行情(qing)、上(shang)(shang)(shang)海(hai)河鮮價(jia)(jia)格(ge)(ge)(ge)(ge)等信息,一起往下了解上(shang)(shang)(shang)海(hai)帶(dai)魚(yu)(yu)多(duo)少錢(qian)一斤、上(shang)(shang)(shang)海(hai)鯽魚(yu)(yu)市(shi)場(chang)價(jia)(jia)多(duo)少錢(qian)一斤。
說(shuo)明:農貿(mao)市場(chang)(chang)價格為所屬(shu)區域農貿(mao)市場(chang)(chang)價格中等水平,僅供參考。信(xin)息來源:上海市發展和改(gai)革委員會(hui),采價時間:2023年02月08日。
行政區 | 品種 | 帶魚 | 黃魚 | 草魚 | 花鰱 | 鯽魚 | 基圍蝦 |
規格 | 中等 | 凍500克左右一條 | 活2000克左右一條 | 活1500克左右一條 | 活350克左右一條 | 活30-40只/500克 | |
單位 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 | |
均價 | 28.90 | 25.35 | 12.06 | 13.31 | 16.10 | 39.64 | |
大潤發超市(三林店) | - | - | - | 15.90 | 21.60 | - | |
浦東新區 | 家樂福超市(金橋店) | 27.80 | - | - | - | - | - |
世紀聯華超市(南匯店) | - | - | - | - | - | - | |
昌蓮集貿市場 | 28.00 | 28.00 | 11.00 | 11.00 | 12.00 | 38.00 | |
高東集貿市場 | 25.00 | 23.00 | 12.00 | 12.00 | 15.00 | 43.00 | |
航盛農貿市場 | 25.00 | 28.00 | 10.00 | 10.00 | 12.00 | 38.00 | |
羽山農貿市場 | - | - | 12.00 | 13.00 | 16.00 | 34.00 | |
張橋農貿市場 | 30.00 | - | 11.00 | 11.00 | - | 40.00 | |
周浦農貿市場 | 24.50 | 26.00 | 10.00 | 11.00 | 14.00 | 38.00 | |
華聯吉買盛超市(大興街店) | - | - | - | - | - | - | |
黃浦區 | 寧波路菜場 | 45.00 | 25.00 | 12.00 | 12.00 | 15.00 | 45.00 |
泰康菜市場 | 35.00 | 20.00 | 12.00 | 15.00 | 15.00 | 33.00 | |
大潤發超市(閘北店) | - | 22.80 | 14.90 | 15.90 | 21.60 | - | |
靜安區 | 東康菜市場 | 23.00 | 15.50 | 12.00 | 13.00 | 14.80 | 39.50 |
武定農貿市場 | 25.00 | 23.00 | 12.00 | 14.50 | 16.00 | 38.00 | |
家樂福超市(柳州店) | - | - | - | - | - | - | |
徐匯區 | 嘉陵農貿市場 | 35.00 | 26.00 | 10.00 | 15.00 | 15.00 | 42.00 |
龍華菜市場 | - | - | 10.00 | 10.00 | 12.00 | 48.00 | |
宜山農貿市場 | 25.00 | 23.00 | 12.00 | 15.00 | 18.00 | 45.00 | |
家樂福古北店 | - | - | - | 24.90 | 28.80 | 58.00 | |
長寧區 | 美天程橋農貿市場 | 32.00 | 25.00 | 11.50 | 11.00 | 12.00 | 32.00 |
美天虹康農貿市場 | 32.00 | 32.00 | - | 14.00 | 18.00 | 40.00 | |
華聯吉買盛超市(曹楊店) | - | - | - | - | - | - | |
普陀區 | 農工商超市118店 | 35.80 | - | - | 18.80 | 15.80 | - |
合陽農貿市場 | 25.00 | 27.00 | 16.00 | - | - | 35.00 | |
芝川農貿市場 | 30.00 | 25.00 | 20.00 | 18.00 | 20.00 | 28.00 | |
卜蜂蓮花超市(新港店) | - | - | - | - | - | - | |
虹口區 | 廣靈農貿市場 | 25.00 | 25.00 | 14.00 | 14.00 | 15.00 | 30.00 |
密云農貿市場 | 35.00 | 25.00 | 12.00 | 13.00 | 15.00 | 48.00 | |
大潤發超市(長陽店) | 31.90 | 29.80 | 14.90 | 15.90 | 21.60 | 45.80 | |
楊浦區 | 河間菜市場 | 23.00 | 28.00 | - | 14.00 | 18.00 | 44.00 |
市京集貿市場 | 26.00 | 23.00 | 10.00 | 11.00 | 13.00 | 43.00 | |
翼家菜場 | 25.00 | 22.00 | 13.00 | 14.00 | 18.00 | 40.00 | |
寶山區 | 農工商超市(29店) | - | - | - | - | - | - |
呼瑪農貿市場 | 33.00 | 25.00 | 10.00 | 13.00 | 18.00 | 34.00 | |
大潤發超市(春申店) | - | - | - | - | - | - | |
閔行區 | 歐尚超市(閔行店) | - | 16.80 | 14.90 | 15.90 | 21.60 | - |
隴南農貿市場 | 28.00 | 31.00 | 9.00 | 12.00 | 15.00 | 45.00 | |
七寶九星農副產品市場 | 28.00 | 27.00 | 11.00 | 11.00 | 12.00 | 42.00 | |
新安農貿市場 | 30.00 | 25.00 | 11.00 | 11.00 | 12.00 | 43.00 | |
大潤發超市(嘉定店) | - | - | 15.80 | 16.80 | 19.80 | - | |
嘉定區 | 南翔農貿市場 | 25.00 | 28.00 | 10.00 | 12.00 | 15.00 | 45.00 |
榮創集貿市場戩浜分公司 | 28.00 | 28.00 | 11.00 | 13.00 | 17.00 | 40.00 | |
溫宿路菜市場 | - | - | 12.00 | 12.00 | 15.00 | - | |
歐尚超市(石化店) | - | - | - | - | - | - | |
金山區 | 楓涇忠表農貿市場 | 25.00 | 25.00 | 10.00 | 10.00 | 13.00 | 45.00 |
金山衛農貿市場 | 35.00 | 24.00 | 9.20 | 10.00 | 14.00 | 38.00 | |
大潤發超市(榮樂中路店) | 24.80 | - | 14.90 | - | 21.60 | - | |
松江區 | 菜花涇農貿市場 | 25.00 | 25.00 | 14.50 | 12.50 | 16.50 | 35.00 |
蘭橋集貿市場 | 26.00 | 26.08 | 11.00 | 12.50 | 14.00 | 48.00 | |
人樂農貿市場 | 25.00 | 25.00 | 12.00 | 13.00 | 15.00 | 42.00 | |
世紀聯華超市(青浦店) | 39.80 | 29.80 | - | - | 16.80 | - | |
青浦區 | 慶華菜市場 | 27.00 | 24.00 | 14.00 | 13.50 | 18.00 | 33.00 |
三元河菜市場 | 24.00 | 25.00 | 10.00 | 11.00 | 15.00 | 36.00 | |
大潤發超市(南橋店) | 39.90 | 19.90 | - | - | - | - | |
奉賢區 | 南橋農貿市場 | 35.00 | 25.00 | 11.00 | 13.00 | 15.00 | 40.00 |
柘林龍豆菜市場 | 25.00 | 25.00 | 9.00 | 10.00 | 12.00 | - | |
北門農貿市場 | 26.00 | - | - | 15.00 | - | 30.00 | |
崇明區 | 橋頭農貿市場 | 28.00 | 27.50 | 14.00 | 13.50 | 15.00 | 34.00 |
慶城農貿市場 | 25.00 | 35.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 30.00 |
眾所周知,上(shang)海的房價(jia)(jia)在全(quan)國名列前茅,那(nei)么(me)上(shang)海的物價(jia)(jia)水平怎么(me)樣呢?就從食品(pin)方(fang)面說起,上(shang)海米面...
眾所周知,上海(hai)(hai)是我國的超大城市,那么上海(hai)(hai)的物價水平怎么樣?上海(hai)(hai)菜價貴(gui)嗎?上海(hai)(hai)蔬菜多少錢(qian)一斤(jin)...
根據貴(gui)州省統(tong)(tong)計(ji)(ji)局、國(guo)家統(tong)(tong)計(ji)(ji)局貴(gui)州調查總隊(dui)共同發布的《貴(gui)州省2022年國(guo)民(min)經(jing)濟和社會發展統(tong)(tong)計(ji)(ji)...
一(yi)線(xian)城(cheng)市房(fang)價高(gao)不可(ke)攀可(ke)以說已經成了大(da)家的(de)共識,那么除了房(fang)價,日常生(sheng)活的(de)食品(pin)菜價水(shui)平如何呢?...