福建的(de)(de)森(sen)(sen)林(lin)覆蓋(gai)率為65.95%,居全(quan)國首位。擁有(you)1.15億(yi)畝的(de)(de)森(sen)(sen)林(lin)面積,每年吸收的(de)(de)二氧(yang)化碳(tan)超過了全(quan)省二氧(yang)化碳(tan)排放(fang)總(zong)量(liang)的(de)(de)一半,全(quan)國六(liu)大林(lin)區(qu)(qu)之(zhi)一。有(you)的(de)(de)已辟(pi)為自然(ran)(ran)保護(hu)區(qu)(qu),如(ru)三(san)明莘口格氏栲保護(hu)區(qu)(qu)、建(jian)甌萬(wan)木(mu)林(lin)保護(hu)區(qu)(qu)、福建(jian)武夷(yi)山國家(jia)級(ji)(ji)自然(ran)(ran)保護(hu)區(qu)(qu)及漳江口紅樹林(lin)國家(jia)級(ji)(ji)自然(ran)(ran)保護(hu)區(qu)(qu)等,那(nei)么,福建(jian)國家(jia)森(sen)(sen)林(lin)公(gong)園都有(you)哪些?福建(jian)森(sen)(sen)林(lin)公(gong)園一共有(you)多少個呢(ni)?下(xia)面小編(bian)為你(ni)盤點了福建(jian)森(sen)(sen)林(lin)公(gong)園完整名單,下(xia)面我們就(jiu)一起(qi)來看看吧!
序號 | 名稱 | 所在地/隸屬 | 森林公園等級 |
---|---|---|---|
福建福州國家森林公園 | 福建省福州市晉安區新店上赤橋 | 無 | |
福建南靖土樓國家森林公園 | 福建省漳州市南靖縣 | 國家級(2010年建園) | |
福建貓兒山國家森林公園 | 福建省三明市泰寧縣 | 國家級(2000年建園) | |
福建閩江源國家森林公園 | 福建省三明市建寧縣 | 國家級(2008年建園) | |
福建武夷天池國家森林公園 | 福建省南平市光澤縣 | 國家級(2013年建園) | |
福建武夷山國家森林公園 | 福建省南平市武夷山市 | 國家級(2004年建園) | |
福建楊梅洲峽谷國家森林公園 | 福建省寧德市壽寧縣 | 國家級(2017年批準) | |
莆田市九龍谷生態旅游景區 | 福建省莆田市城廂區常太鎮溪南村 | 無 | |
廈門天竺山森林公園 | 福建省廈門市海滄區東孚鎮洪塘村天竺山路1號 | 國家級(2006年建園) | |
福建五虎山國家森林公園 | 福建省福州市閩侯縣尚干鎮歧尾村 | 國家級(2014年建園) | |
福建匡山國家森林公園 | 福建省南平市浦城縣富嶺鎮雙同村 | 國家級(2009年建園) | |
福建長樂國家森林公園 | 福建省福州市長樂市古槐鎮 | 國家級(2008年建園) | |
福建九龍竹海國家森林公園 | 福建省三明市永安市 | 國家級(2008年建園) | |
福建天星山國家森林公園 | 福建省寧德市屏南縣 | 國家級(2008年建園) | |
福建支提山國家森林公園 | 福建省寧德市蕉城區 | 國家級(2006年建園) | |
福建王壽山國家森林公園 | 福建省龍巖市永定縣洪山鄉柘林村 | 國家級(2004年建園) | |
福建漳平天臺國家森林公園 | 福建省龍巖市漳平市 | 國家級(2004年建園) | |
福建烏山國家森林公園 | 福建省漳州市詔安縣 | 國家級(2004年建園) | |
福建上杭國家森林公園 | 福建省龍巖市上杭縣 | 國家級(2003年建園) | |
福建廈門蓮花國家森林公園 | 福建省廈門市同安區蓮花鎮 | 國家級(2003年建園) | |
福建將樂天階山國家森林公園 | 福建省三明市將樂縣 | 國家級(2003年建園) | |
福建三明仙人谷國家森林公園 | 福建省三明市梅列區 | 國家級(2003年建園) | |
福建德化石牛山國家森林公園 | 福建省泉州市德化縣水口鎮水口街湖坂村 | 國家級(2003年建園) | |
福建東山國家森林公園 | 福建省漳州市東山縣陳城鎮 | 國家級(2002年建園) | |
福建靈石山國家森林公園 | 福建省福州市福清市東張鎮三星村 | 國家級(2001年建園) | |
福建旗山國家森林公園 | 福建省福州市閩侯縣 | 國家級(2000年建園) | |
福建龍巖國家森林公園 | 福建省龍巖市上杭縣 | 國家級(2000年建園) | |
福建三元國家森林公園 | 福建省三明市三元區 | 國家級(2000年建園) | |
福建華安國家森林公園 | 福建省漳州市華安縣 | 國家級(2000年建園) | |
福建平潭海島國家森林公園 | 福建省福州市平潭縣 | 國家級(1999年建園) | |
福建天柱山國家森林公園 | 福建省漳州市長泰縣 | 國家級(1995年建園) | |
以上數據(ju)收集于各(ge)大(da)網絡平(ping)臺,數據(ju)截(jie)止更(geng)新(xin)至2018年4月。以(yi)上數(shu)(shu)據(ju)僅供您參考。具(ju)體(ti)數(shu)(shu)據(ju)可到頒布(bu)機構官網查閱,如有不(bu)準確之處,請反饋。