芒果视频

網(wang)站分類
登錄 |    

2019年什么車最保值?2019中國汽車保值率排行榜一覽

本文章由注冊用戶 知識超人 上傳提供 ★★★ 評論 發布 反饋 0

中國汽車金融暨保值率研究委員會發布了最新的中國汽車保值率研究報告。中國二手車市場增長迅速,保值率這一概念被越來越多的重視起來。保值率研究由以往只有經銷商和第三方評估機構來推動,發展為廠商和金融機構共同參與研究的重要課題,因此更有前瞻性和權威性。那么,隨著汽車流通行業向“互聯網+”快速進化,現在什么車最保值呢?
2019中國汽車保值率研究報告解讀
美食

什(shen)么車(che)(che)最保值(zhi)?2018年汽車(che)(che)新(xin)車(che)(che)交易市場(chang)(chang)迎來(lai)近二十八年來(lai)首次“負增長(chang)”。全年產銷量分別(bie)為2352.9萬(wan)(wan)輛(liang)和2371.0萬(wan)(wan)輛(liang),同(tong)比(bi)降(jiang)幅分別(bie)為5.2%和4.1%。與新(xin)車(che)(che)市場(chang)(chang)的趨(qu)勢相反,二手車(che)(che)市場(chang)(chang)表現出了持(chi)續(xu)的增長(chang)勢頭。中國汽車(che)(che)流(liu)通協會數(shu)據(ju)顯示:2018年全國二手車(che)(che)累(lei)積交易1382.19萬(wan)(wan)輛(liang),累(lei)計(ji)同(tong)比(bi)增長(chang)11.46%。2018年累(lei)計(ji)交易金額8603.57億(yi)元(yuan),同(tong)比(bi)增長(chang)6.31%。

汽車(che)(che)保值率排行還按(an)照(zhao)車(che)(che)型(xing)、大小、以及品(pin)牌(pai)、國別等分(fen)(fen)類,分(fen)(fen)別進行了(le)梳理與(yu)分(fen)(fen)析(xi)。根據對比分(fen)(fen)析(xi),車(che)(che)主更關(guan)心二手車(che)(che)車(che)(che)輛(liang)的(de)成本、品(pin)質與(yu)安全性,而這些因素和(he)車(che)(che)輛(liang)的(de)產品(pin)力(li)、品(pin)牌(pai)力(li)息息相關(guan),車(che)(che)輛(liang)的(de)產品(pin)力(li)與(yu)品(pin)牌(pai)力(li)成為了(le)影響(xiang)車(che)(che)輛(liang)保值率的(de)主要因素。

根據車(che)輛(liang)國(guo)別的(de)不同(tong),其保(bao)值(zhi)率(lv)又出現(xian)(xian)一(yi)個有趣的(de)現(xian)(xian)象(xiang)。來(lai)自(zi)同(tong)一(yi)個國(guo)家的(de)品(pin)牌(pai)(pai)(pai)(pai),產品(pin)的(de)技術路線(xian)往(wang)往(wang)相似,但市場策(ce)略會有不同(tong),這(zhe)造成了不同(tong)的(de)保(bao)值(zhi)率(lv)表現(xian)(xian)。通常來(lai)說保(bao)值(zhi)率(lv)是(shi)品(pin)牌(pai)(pai)(pai)(pai)價值(zhi)的(de)體現(xian)(xian),但從數據中(zhong)反映出一(yi)些豪(hao)華品(pin)牌(pai)(pai)(pai)(pai)的(de)保(bao)值(zhi)率(lv)卻明顯低(di)于同(tong)一(yi)國(guo)家的(de)普(pu)通品(pin)牌(pai)(pai)(pai)(pai)。例如,奧(ao)迪品(pin)牌(pai)(pai)(pai)(pai)保(bao)值(zhi)率(lv)低(di)于大眾(zhong)品(pin)牌(pai)(pai)(pai)(pai);英菲尼(ni)迪品(pin)牌(pai)(pai)(pai)(pai)保(bao)值(zhi)率(lv)低(di)于日產、豐(feng)田等日系品(pin)牌(pai)(pai)(pai)(pai);DS品(pin)牌(pai)(pai)(pai)(pai)保(bao)值(zhi)率(lv)也低(di)于雪鐵龍品(pin)牌(pai)(pai)(pai)(pai)。

1、國產各級別車型車齡1-5年保值率
排名 車型級別 1年保值率 2年保值率 3年保值率 4年保值率 5年保值率
1 微型轎車 0.65% 0.54% 0.47% 0.42% 0.36%
2 小型轎車 0.65% 0.58% 0.52% 0.47% 0.42%
3 緊湊型轎車 0.64% 0.58% 0.51% 0.45% 0.41%
4 中級轎車 0.66% 0.58% 0.52% 0.47% 0.42%
5 中高級轎車 0.65% 0.58% 0.52% 0.48% 0.42%
6 小型SUV 0.65% 0.59% 0.53% 0.47% 0.42%
7 緊湊型SUV 0.65% 0.58% 0.50% 0.45% 0.40%
8 中型SUV 0.66% 0.60% 0.53% 0.46% 0.41%
9 中大型SUV 0.71% 0.66% 0.63% 0.57% 0.54%
10 MPV 0.68% 0.61% 0.53% 0.48% 0.42%
2、國產小轎車3年保值率
排名 車系名稱 1年保值率 2年保值率 3年保值率 4年保值率 5年保值率
1 本田飛度 0.78% 0.73% 0.68% 0.61% 0.53%
2 豐田威馳 0.74% 0.67% 0.60% 0.56% 0.52%
3 大眾POLO 0.71% 0.65% 0.59% 0.53% 0.47%
4 豐田致炫 0.68% 0.63% 0.57% 0.53% 0.48%
5 日產驪威 0.65% 0.61% 0.57% 0.52% 0.47%
6 大眾POLO?Cross 0.66% 0.62% 0.56% 0.51% 0.45%
7 斯柯達晶銳 0.70% 0.63% 0.56% 0.48% 0.42%
8 雪佛蘭樂風RV 0.63% 0.58% 0.55% - -
9 鈴木雨燕 0.70% 0.64% 0.55% 0.50% 0.46%
10 起亞K2三廂 0.65% 0.60% 0.55% 0.50% 0.45%
3、國產緊湊型轎車3年保值率
排名 車系名稱 1年保值率 2年保值率 3年保值率 4年保值率 5年保值率
1 豐田卡羅拉 0.77% 0.69% 0.63% 0.58% 0.48%
2 本田杰德 0.75% 0.68% 0.61% 0.55% 0.49%
3 大眾高爾夫 0.73% 0.67% 0.61% 0.56% 0.51%
4 馬自達3昂克賽拉三廂 0.72% 0.67% 0.60% 0.55% -
5 本田凌派 0.71% 0.66% 0.60% 0.56% 0.51%
6 豐田雷凌 0.70% 0.66% 0.60% 0.56% -
7 本田思域 0.80% 0.73% 0.60% 0.51% 0.46%
8 本田鋒范 0.73% 0.68% 0.59% 0.49% 0.42%
9 大眾凌渡 0.69% 0.65% 0.59% - -
10 大眾速騰 0.71% 0.65% 0.59% 0.53% 0.48%
4、國產中型轎車3年保值率
排名 車系名稱 1年保值率 2年保值率 3年保值率 4年保值率 5年保值率
1 本田雅閣 0.77% 0.71% 0.65% 0.59% 0.51%
2 豐田凱美瑞 0.78% 0.69% 0.64% 0.58% 0.55%
3 奔馳C級 0.74% 0.68% 0.63% 0.54% 0.39%
4 馬自達6阿特茲 0.73% 0.68% 0.61% 0.56% -
5 本田思鉑睿 0.72% 0.66% 0.61% 0.51% 0.42%
6 大眾帕薩特 0.71% 0.66% 0.59% 0.53% 0.49%
7 日產天籟 0.71% 0.66% 0.59% 0.56% 0.51%
8 大眾邁騰 0.76% 0.68% 0.59% 0.55% 0.49%
9 大眾CC 0.69% 0.63% 0.57% 0.53% 0.48%
10 輿迪A4L 0.71% 0.63% 0.56% 0.50% 0.46%
5、國產中大型轎車3年保值率
排名 車系名稱 1年保值率 2年保值率 3年保值率 4年保值率 5年保值率
1 奔馳E級 0.82% 0.73% 0.59% 0.53% 0.46%
2 豐田皇冠 0.69% 0.64% 0.58% 0.53% 0.47%
3 奧迪A6L 0.67% 0.62% 0.57% 0.52% 0.47%
4 寶馬5系 0.74% 0.63% 0.57% 0.53% 0.48%
5 凱迪拉克XTS 0.65% 0.54% 0.50% 0.45% 0.41%
6 紅旗H7 0.63% 0.56% 0.49% 0.42% 0.35%
7 沃爾沃S90 0.60% 0.56% - - -
8 提豹XFL 0.59% 0.56% - - -
9 凱迪拉克CT6 0.55% 0.51% - - -
10 廣汽傳褀傳褀GA8 0.62% 0.52% - - -
6、國產小型suv3年保值率
排名 車系名稱 1年保值率 2年保值率 3年保值率 4年保值率 5年保值率
1 本田XR-V 0.75% 0.71% 0.65% 0.61% -
2 本田繽智 0.73% 0.68% 0.62% 0.58% -
3 現代ix25 0.68% 0.63% 0.56% 0.51% -
4 鈴木維特拉 0.69% 0.62% 0.55% - -
5 長城哈弗H1 0.73% 0.63% 0.55% 0.49% -
6 福特翼博 0.64% 0.59% 0.54% 0.49% 0.44%
7 江淮瑞風S3 0.68% 0.62% 0.53% 0.44% -
8 長城哈弗H2 0.71% 0.61% 0.53% 0.47% -
9 起亞KX3傲跑 0.61% 0.57% 0.52% - -
10 長安CS35 0.69% 0.58% 0.52% 0.47% 0.43%
7、國產緊湊型suv3年保值率
排名 車系名稱 1年保值率 2年保值率 3年保值率 4年保值率 5年保值率
1 本田CR-V 0.78% 0.73% 0.65% 0.58% 0.53%
2 日產奇駿 0.75% 0.69% 0.63% 0.60% 0.48%
3 豐田RAV4 0.74% 0.69% 0.62% 0.57% 0.50%
4 馬自達CX-5 0.74% 0.68% 0.61% 0.55% 0.49%
5 奔馳GLA 0.71% 0.66% 0.61% - -
6 大眾途觀 0.69% 0.64% 0.57% 0.53% 0.48%
7 日產逍客 0.71% 0.68% 0.57% 0.44% 0.40%
8 現代途勝 0.66% 0.61% 0.55% 0.41% 0.32%
9 日產風度MX6 0.67% 0.61% 0.55% - -
10 傳祺GS4 0.66% 0.60% 0.54% - -
8、國產中型suv3年保值率
排名 車系名稱 1年保值率 2年保值率 3年保值率 4年保值率 5年保值率
1 豐田漢蘭達 0.85% 0.79% 0.76% 0.58% 0.50%
2 奔馳GLC 0.75% 0.70% 0.64% - -
3 奧迪Q5 0.69% 0.64% 0.59% 0.53% 0.49%
4 福特銳界 0.70% 0.64% 0.57% - -
5 福特撼路者 0.67% 0.61% 0.54% - -
6 別克昂科威 0.65% 0.60% 0.54% 0.49% -
7 現代勝達 0.64% 0.59% 0.54% 0.49% 0.45%
8 日產樓蘭 0.64% 0.59% 0.54% 0.46% 0.37%
9 英菲尼迪QX50 0.63% 0.59% 0.53% - -
10 吉普自由光 0.62% 0.58% 0.53% - -
9、國產大型suv3年保值率
排名 車系名稱 1年保值率 2年保值率 3年保值率 4年保值率 5年保值率
1 豐田普拉多 0.81% 0.78% 0.73% 0.65% 0.56%
2 豐田蘭德酷路澤 0.71% 0.66% 0.60% 0.56% 0.52%
3 長城哈弗H9 0.73% 0.63% 0.55% 0.50% -
4 長城哈佛H8 0.67% 0.59% 0.51% 0.43% 0.37%
5 北京汽車80 0.66% 0.60% - - -
10、國產mpv3年保值率
排名 車系名稱 1年保值率 2年保值率 3年保值率 4年保值率 5年保值率
1 本田奧徳賽 0.75% 0.70% 0.64% 0.57% 0.48%
2 本田艾力紳 0.76% 0.72% 0.63% 0.51% 0.46%
3 別克GL8 0.82% 0.69% 0.56% 0.47% 0.44%
4 五菱宏光 0.71% 0.65% 0.56% 0.50% 0.45%
5 奔馳威霆 0.76% 0.66% 0.56% 0.50% 0.43%
6 日產NV200 0.68% 0.62% 0.56% 0.51% 0.46%
7 大眾途安 0.70% 0.65% 0.55% 0.49% 0.43%
8 寶駿730 0.68% 0.61% 0.54% 0.48% -
9 長安歐諾 0.68% 0.60% 0.53% 0.46% 0.38%
10 江淮瑞風M3 0.67% 0.61% 0.53% - -
11、中國品牌轎車3年保值率
排名 車系名稱 1年保值率 2年保值率 3年保值率 4年保值率 5年保值率
1 吉利博瑞 0.67% 0.61% 0.54% - -
2 長安逸動XT 0.67% 0.60% 0.53% - -
3 吉利遠景 0.68% 0.60% 0.53% 0.47% 0.39%
4 長安逸動 0.69% 0.59% 0.52% 0.48% 0.43%
5 長城騰翼C30 0.65% 0.59% 0.52% 0.44% 0.40%
6 吉利金剛三廂 0.67% 0.60% 0.52% 0.41% 0.35%
7 啟辰R50 0.61% 0.57% 0.52% 0.48% 0.44%
8 比亞迪F3 0.62% 0.56% 0.52% 0.45% 0.35%
9 東南菱悅 0.65% 0.58% 0.51% 0.46% 0.40%
10 長安奔奔 0.67% 0.58% 0.51% 0.45% 0.38%
12、中國品牌suv3年保值率
排名 車系名稱 1年保值率 2年保值率 3年保值率 4年保值率 5年保值率
1 長城哈弗H9 0.73% 0.63% 0.55% 0.50% -
2 日產風度MX6 0.67% 0.61% 0.55% - -
3 傳褀GS4 0.66% 0.60% 0.54% - -
4 長城哈弗H1 0.73% 0.63% 0.54% 0.49% -
5 吉利博越 0.68% 0.60% 0.54% - -
6 長城哈弗H6 0.72% 0.63% 0.54% 0.47% 0.42%
7 啟辰T70 0.66% 0.60% 0.53% - -
8 長城哈弗H5 0.70% 0.61% 0.53% 0.47% 0.40%
9 江淮瑞風S3 0.68% 0.62% 0.53% 0.44% -
10 長城哈弗H2 0.71% 0.61% 0.53% 0.47% -
13、中國品牌mpv3年保值率
排名 車系名稱 1年保值率 2年保值率 3年保值率 4年保值率 5年保值率
1 五菱宏光 0.71% 0.65% 0.56% 0.50% 0.45%
2 寶駿730 0.68% 0.61% 0.54% 0.48% -
3 長安歐諾 0.68% 0.60% 0.53% 0.46% 0.38%
4 江淮瑞風M3 0.67% 0.61% 0.53% - -
5 MAXUS大通G10 0.67% 0.61% 0.53% 0.46% -
6 江準瑤風M5 0.66% 0.59% 0.51% 0.45% 0.38%
7 福田蒙派克 0.71% 0.62% 0.51% 0.44% 0.37%
8 長安歐尚 0.60% 0.56% 0.50% - -
9 東風菱智 0.68% 0.59% 0.50% 0.43% 0.38%
10 曰產帥客 0.65% 0.57% 0.49% 0.43% 0.38%
14、進口A0級轎車3年保值率
排名 車系名稱 1年保值率 2年保值率 3年保值率 4年保值率 5年保值率
1 Mini One 0.66% 0.62% 0.57% 0.54% 0.44%
2 Mini Cooper 0.66% 0.59% 0.54% 0.49% 0.41%
3 奧迪A1兩廂五門版 0.65% 0.59% 0.52% 0.46% 0.40%
4 Mini Clubman 0.63% 0.58% 0.50% 0.40% 0.35%
15、進口A級轎車3年保值率
排名 車系名稱 1年保值率 2年保值率 3年保值率 4年保值率 5年保值率
1 奔駘CLA級 0.72% 0.66% 0.59% 0.54% -
2 奔馳A級AMG 0.70% 0.64% 0.58% 0.52% -
3 大眾甲殼蟲 0.69% 0.65% 0.57% 0.54% 0.46%
4 寶馬2系敞篷車 0.69% 0.63% 0.57% - -
5 奔馳A級兩廂 0.66% 0.62% 0.56% 0.51% 0.45%
6 大眾高爾夫R 0.73% 0.64% 0.56% 0.49% 0.44%
7 奔馳B級 0.68% 0.60% 0.54% 0.47% 0.42%
8 奧迪A3兩廂五門版 0.64% 0.59% 0.53% 0.47% 0.39%
9 寶馬2系Coupe 0.64% 0.59% 0.53% 0.48% -
10 奧迪S3 0.64% 0.59% 0.52% 0.47% 0.42%
16、進口B級轎車3年保值率
排名 車系名稱 1年保值率 2年保值率 3年保值率 4年保值率 5年保值率
1 雷克薩斯IS 0.70% 0.65% 0.57% 0.52% 0.46%
2 奔馳C級旅行車 0.69% 0.63% 0.56% 0.42% 0.36%
3 奔馳C級Coupe 0.73% 0.69% 0.56% 0.44% 0.39%
4 寶馬4系Coupe 0.66% 0.60% 0.53% 0.47% 0.41%
5 奧迪A5掀背 0.74% 0.63% 0.52% 0.44% 0.40%
6 英菲尼迪Q50 0.63% 0.55% 0.51% 0.48% -
7 寶馬M4 0.60% 0.56% 0.51% 0.47% -
8 捷豹XE 0.59% 0.55% 0.51% - -
9 寶馬4系敞篷版 0.64% 0.57% 0.50% 0.44% -
10 沃爾沃V60 0.62% 0.55% 0.50% 0.45% 0.40%
17、進口C級車3轎年保值率
排名 車系名稱 1年保值率 2年保值率 3年保值率 4年保值率 5年保值率
1 雷克薩斯ES 0.72% 0.68% 0.61% 0.51% 0.45%
2 雷克薩斯GS 0.72% 0.66% 0.57% 0.48% 0.43%
3 寶馬5系三廂 0.70% 0.62% 0.56% 0.52% 0.48%
4 奔馳E級Coupe 0.72% 0.59% 0.52% 0.49% 0.41%
5 奔馳CLS級三廂 0.67% 0.60% 0.52% 0.46% 0.40%
6 奧迪A7掀背 0.65% 0.59% 0.52% 0.43% 0.39%
7 瑪莎拉蒂Ghibli 0.62% 0.58% 0.52% 0.47% 0.42%
8 寶馬5系GT 0.63% 0.58% 0.51% 0.46% 0.37%
9 英菲尼迪Q70L 0.58% 0.53% 0.47% 0.42% 0.38%
10 克菜斯勒300C 0.61% 0.54% 0.47% 0.41% 0.36%
18、進口D級轎車3年保值率
排名 車系名稱 1年保值率 2年保值率 3年保值率 4年保值率 5年保值率
1 奔馳S級 0.76% 0.65% 0.60% 0.54% 0.41%
2 保時提Panamera 0.84% 0.62% 0.54% 0.50% 0.45%
3 奧迪A8L 0.61% 0.55% 0.49% 0.42% 0.35%
4 賓利慕尚 0.62% 0.54% 0.47% 0.42% 0.37%
5 寶馬7系 0.61% 0.54% 0.46% 0.40% 0.34%
6 賓利飛馳 0.62% 0.53% 0.46% 0.41% 0.32%
7 雷克薩斯LS 0.58% 0.53% 0.45% 0.38% 0.32%
8 瑪莎拉蒂總裁 0.64% 0.54% 0.44% 0.41% 0.39%
9 捷豹XJ 0.53% 0.49% 0.39% 0.34% 0.29%
19、進口MPV3年保值率
排名 車系名稱 1年保值率 2年保值率 3年保值率 4年保俏率 5年保值率
1 豐田埃爾法 0.85% 0.78% 0.71% 0.65% 0.58%
2 日產貴士 0.78% 0.69% 0.61% 0.45% 0.32%
3 豐田普瑞維亞 0.77% 0.68% 0.58% 0.53% 0.46%
4 大眾凱路威 0.74% 0.65% 0.55% 0.47% 0.40%
5 奔馳R級 0.68% 0.61% 0.53% 0.47% 0.39%
6 霣鐵龍C4畢加索 0.62% 0.59% 0.51% 0.41% 0.31%
7 大眾邁特威 0.72% 0.63% 0.51% 0.44% 0.40%
8 起亞佳樂 - 0.54% 0.50% 0.47% 0.43%
9 大眾夏朗 0.64% 0.59% 0.48% 0.42% 0.40%
20、進口A級suv3年保值率
排名 1年保值率 2年保值率 3年保值率 4年保值率 5年保值率 6年保值率
1 斯巴魯xv 0.6984 0.6416 0.5614 0.4942 0.4512
2 Mini Countryman 0.7285 0.628 0.5391 0.5066 0.4535
3 大眾途觀 0.7182 0.6241 0.5306 0.4582 0.3958
4 斯巴魯森林人 0.6711 0.6082 0.518 0.4595 0.4037
5 奔馳AMG GLA級 0.6448 0.5815 0.5091 0.4425
21、進口B級suv3年保值率
排名 車系名稱 1年保值率 2年保值率 3年保值率 4年保值率 5年保值率
1 吉普牧馬人 0.78% 0.73% 0.67% 0.62% 0.56%
2 雷克薩斯NX 0.75% 0.70% 0.64% 0.59% -
3 保時捷Macan 0.73% 0.69% 0.64% 0.60% -
4 斯巴魯傲虎 0.67% 0.62% 0.56% 0.48% 0.40%
5 寶馬X3 0.68% 0.63% 0.53% 0.47% 0.42%
6 寶馬X4 0.63% 0.58% 0.52% 0.48% -
7 林肯MKC 0.65% 0.59% 0.52% 0.46% -
8 起亞索蘭托 0.63% 0.56% 0.51% 0.46% 0.41%
9 奧迪Q5 0.68% 0.59% 0.50% 0.43% 0.37%
10 道奇酷威 0.61% 0.56% 0.49% 0.44% 0.41%
22、進口c級suv3年保值率
排名 車系名稱 1年保值率 2年保值率 3年保值率 4年保值率 5年保值率
1 豐田普拉多 0.82% 0.73% 0.66% 62.01% 0.59%
2 保時攏Cayenne 0.77% 0.71% 0.62% 0.52% 0.47%
3 奔馳G級AMG 0.77% 0.70% 0.62% 0.57% 0.53%
4 雷克薩斯RX 0.74% 0.68% 0.61% 0.47% 0.41%
5 路虎發現 0.68% 0.67% 0.61% 0.57% 0.50%
6 奔馳G級 0.73% 0.68% 0.61% 0.54% 0.47%
7 奔馳GLE級 0.71% 0.65% 0.59% - -
8 寶馬X5 0.67% 0.62% 0.55% 0.47% 0.37%
9 三菱帕杰羅 0.66% 0.62% 0.54% 0.49% 0.43%
10 福特探險者 0.66% 0.60% 0.54% 0.48% 0.43%
23、進口跑車3年保值率
排名 車系名稱 1年保值率 2年保值率 3年保值率 4年保值率 5年保值率
1 斯巴魯BRZ 0.80% 0.72% 0.64% 0.58% 0.51%
2 豐田86 0.78% 0.71% 0.64% 0.58% 0.51%
3 保時捷911 0.79% 0.73% 0.61% 0.54% 0.47%
4 保時捷Boxster 0.71% 0.64% 0.60% 0.54% 0.49%
5 奧迪R8 0.66% 0.61% 0.56% 0.50% 0.40%
6 保時攝911Cabriolet 0.72% 0.65% 0.55% 0.46% 0.38%
7 大眾尚酷 0.67% 0.61% 0.55% 0.52% 0.45%
8 保時捷卡曼 0.76% 0.62% 0.54% 0.51% 0.45%
9 福特野馬 0.64% 0.60% 0.54% 0.50% 0.43%
10 奧迪TT 0.62% 0.58% 0.52% 0.43% 0.37%
24、純電動車保值率
排名 車系名稱 1年保值率 2年保值率 3年保值率 4年保值率 5年保值率
1 MODEL X 0.7621 0.6876 - - -
2 MODEL S 0.7411 0.6528 0.5536 0.4658 -
3 榮威ERX5純電動 0.4736 - - - -
4 騰勢 0.4591 0.3755 0.3065 0.2127 -
5 比亞迪E6 0.4227 0.3588 0.3084 0.2642 0.2155
6 帝豪三廂 0.3826 0.3032 0.2278 - -
7 秦EV300 0.3479 0.2671 - - -
8 比亞迪e5 0.3478 0.2677 - - -
9 逸動 0.3304 0.2679 0.2036 - -
10 奔奔 0.277 - - - -
25、純電動車3年保值率
排名 車系名稱 1年保值率 2年保值率 3年保值率 4年保值率 5年保值率
1 寶馬i3 0.47% 0.40% 0.35% 0.29% -
2 北汽新能源EU260 0.33% 0.25% 0.17% - -
3 啟辰晨風 0.31% 0.25% 0.21% 0.19% -
4 長城C30EV 0.28% - - - -
5 江鈴E200 0.26% 0.22% - - -
6 北汽新能源E150EV 0.24% 0.19% 0.15% 0.12% 0.10%
7 江淮iEV 0.24% 0.19% 0.15% - -
8 北汽新能源EV160 0.22% 0.18% 0.14% - -
9 北汽新能源EC180 0.19% - - - -
10 奇瑞eQ 0.19% 0.17% 0.14% 0.12% -
26、自主品牌純電動車3年保值率
排名 車系名稱 1年保值率 2年保值率 3年保值率 4年保值率 5年保值率
1 榮威ERX5純電動 0.4736 - - -
2 騰勢 0.4591 0.3755 0.3065 0.2127 -
3 比亞迪E6 0.4227 0.3588 0.3084 0.2642 0.2155
4 帝豪三廂 0.3826 0.3032 0.2278 - -
5 秦EV300 0.3479 0.2671 - - -
6 比亞迪e5 0.3478 0.2677 - - -
7 逸動 0.3304 0.2679 0.2036 - -
8 北汽新能源EU260 0.3269 0.2528 0.1667 - -
9 啟辰思風 0.3084 0.2475 0.2122 0.1903 -
10 奔奔 0.277 - - - -
推薦閱讀
網站提醒和聲明
本站(zhan)為注冊用戶提(ti)供(gong)信息存儲空間服務,非“MAIGOO編(bian)輯上(shang)傳提(ti)供(gong)”的文章/文字均是(shi)注冊用戶自主(zhu)發布上(shang)傳,不代表本站(zhan)觀(guan)點,版(ban)權歸原作者(zhe)所有,如有侵(qin)權、虛假信息、錯誤信息或任何問(wen)題(ti),請(qing)及時聯系我們,我們將在(zai)第一時間刪除或更正。 申請刪除>> 糾錯>> 投訴侵權>> 網頁上相關信息(xi)的知識產(chan)權(quan)歸(gui)網站方(fang)所有(包括但不限于文字(zi)、圖(tu)片、圖(tu)表(biao)、著作(zuo)權(quan)、商標權(quan)、為用戶(hu)提供的商業(ye)信息(xi)等(deng)),非經(jing)許可不得抄襲或使用。
提交說明: 快速提交發布>> 查看提交幫助>> 注冊登錄>>
發表評論
您還未登錄,依《網絡安全法》相關要求,請您登錄賬戶后再提交發布信息。點擊登錄>>如您還未注冊,可,感謝您的理解及支持!
最新評論
暫無評論
展會推薦
展會聚(ju)焦
熱門展會
2021年12月11-14日
地點:國家會展中心(上海)
距開幕4
2021年12月18-20日
地點:合肥濱湖國際會展中心
距開幕11
2021年12月28-31日
地點:上海浦東新國際博覽中心
距開幕21
2022年3月18-21日
地點:燈都古鎮會議展覽中心
距開幕101
2022年3月24-26日
地點:中國西部國際博覽城,成都世紀城新國際會展中心
距開幕107
2022年4月12-16日
地點:海南國際會展中心
距開幕126
2022年4月21-30日
地點:北京中國國際展覽中心新、老展館
距開幕135
2022年4月23-25日
地點:北京國家會議中心
距開幕137
2022年4月28-30日
地點:貴陽國際會議展覽中心
距開幕142
2022年4月30日-5月3日
地點:廣東現代國際展覽中心
距開幕144
2022年7月8-11日
地點:廣交會展館、廣州保利世貿展館
距開幕213
2022年9月22-24日
地點:北京國家會議中心
距開幕289
2022年9月中上旬
地點:北京國家會議中心和首鋼園
距開幕297
2022年11月2-4日
地點:深圳國際會展中心
距開幕330
2022年11月5-10日
地點:國家會展中心(上海)
距開幕333
2022年上半年
地點:國家會展中心(上海)
距開幕389
展會延期,時間待定
地點:深圳會展中心
——998
展會延期,時間待定
地點:國家會展中心
——998
2021年10月22-26日
地點:楊凌農業高新技術產業示范區
已結束
2021.10.15-11.5
地點:中國進出口商品交易會展館(琶洲館)
已結束
2021年11月19-28日
地點:中國進出口商品交易會展館
已結束
2021年10月23-25日
地點:深圳會展中心
已結束
2021年11月25-28日
地點:廣東現代國際展覽中心
已結束
2021年10月21-25日
地點:義烏國際博覽中心
已結束
2021.9.28-10.3
地點:珠海國際航展中心
已結束
2021年11月11-13日
地點:香港會議展覽中心
已結束
2021年10月22-25日
地點:沈陽國際展覽中心
已結束
頁面相關分類
熱門模塊
已有4078874個品牌入駐 更新519494個招商信息 已發布1593763個代理需求 已有1363786條品牌點贊