2023年房地產公(gong)司(si)排行榜(bang)顯(xian)示,中國(guo)上市房企總資(zi)產規(gui)模均值(zhi)為(wei)1461.36億元,房地產開發業(ye)務收入均值(zhi)為(wei)273.62億元;上市房企凈(jing)(jing)利(li)潤均值(zhi)為(wei)10.75億元,凈(jing)(jing)資(zi)產收益率均值(zhi)為(wei)2.51%。
盈利(li)能力方(fang)面,中國上市房企(qi)營業利(li)潤均(jun)值26.72億元(yuan),同比下(xia)降(jiang)37.58%;凈利(li)潤均(jun)值10.75億元(yuan),同比下(xia)降(jiang)57.32%;凈資產(chan)收(shou)益率均(jun)值2.51%,較(jiao)上年下(xia)降(jiang)0.53個百分點,各項(xiang)指標均(jun)有所下(xia)滑(hua)。
成長(chang)(chang)能力方面(mian),上市房(fang)地產公司開發業(ye)務收入(ru)(ru)均值(zhi)同比下降(jiang)7.18%,營業(ye)收入(ru)(ru)均值(zhi)同比下降(jiang)6.53%,凈(jing)利潤(run)均值(zhi)同比下降(jiang)57.33%;凈(jing)資(zi)產規模均值(zhi)同比增長(chang)(chang)5.82%,增速較上年下降(jiang)2.56個百分點。
排名 | 證券代碼 | 證券簡稱 |
1 | 000002.SZ | 萬科A |
2 | 600048.SH | 保利發展 |
3 | 01109.HK | 華潤置地 |
4 | 00688.HK | 中國海外發展 |
5 | 00960.HK | 龍湖集團 |
6 | 02007.HK | 碧桂園 |
7 | 001979.SZ | 招商蛇口 |
8 | 600383.SH | 金地集團 |
9 | 03900.HK | 綠城中國 |
10 | 601155.SH | 新城控股 |
11 | 600153.SH | 建發股份 |
12 | 600325.SH | 華發股份 |
13 | 00817.HK | 中國金茂 |
14 | 00123.HK | 越秀地產 |
15 | 002244.SZ | 濱江集團 |
16 | 03990.HK | 美的置業 |
17 | 600376.SH | 首開股份 |
18 | 000069.SZ | 華僑城A |
19 | 03383.HK | 雅居樂集團 |
20 | 00754.HK | 合生創展集團 |
21 | 000031.SZ | 大悅城 |
22 | 000402.SZ | 金融街 |
23 | 09993.HK | 金輝控股 |
24 | 000736.SZ | 中交地產 |
25 | 01098.HK | 路勁 |
26 | 1966.HK | 中駿集團控股 |
27 | 600266.SH | 城建發展 |
28 | 601992.SH | 金隅集團 |
29 | 600657.SH | 信達地產 |
30 | 00272.HK | 瑞安房地產 |
31 | 00119.HK | 保利置業集團 |
32 | Z25.SI | 仁恒置地集團 |
33 | 00604.HK | 深圳控股 |
34 | 600708.SH | 光明地產 |
35 | 600663.SH | 陸家嘴 |
36 | 600565.SH | 迪馬股份 |
37 | 03377.HK | 遠洋集團 |
38 | 601588.SH | 北辰實業 |
39 | 002314.SZ | 南山控股 |
40 | 00563.HK | 上實城開 |
41 | 00230.HK | 五礦地產 |
42 | 000517.SZ | 榮安地產 |
43 | 600675.SH | 中華企業 |
44 | 600208.SH | 新湖中寶 |
45 | 000090.SZ | 天健集團 |
46 | 600736.SH | 蘇州高新 |
47 | 600177.SH | 雅戈爾 |
48 | 600094.SH | 大名城 |
49 | 600649.SH | 城投控股 |
50 | 600665.SH | 天地源 |
排名 | 證券代碼 | 證券簡稱 |
1 | 000002.SZ | 萬科A |
2 | 600048.SH | 保利發展 |
3 | 001979.SZ | 招商蛇口 |
4 | 600383.SH | 金地集團 |
5 | 601155.SH | 新城控股 |
6 | 600153.SH | 建發股份 |
7 | 600325.SH | 華發股份 |
8 | 002244.SZ | 濱江集團 |
9 | 600376.SH | 首開股份 |
10 | 000069.SZ | 華僑城A |
排名 | 證券代碼 | 證券簡稱 |
1 | 01109.HK | 華潤置地 |
2 | 00688.HK | 中國海外發展 |
3 | 00960.HK | 龍湖集團 |
4 | 02007.HK | 碧桂園 |
5 | 03900.HK | 綠城中國 |
6 | 00817.HK | 中國金茂 |
7 | 00123.HK | 越秀地產 |
8 | 03990.HK | 美的置業 |
9 | 03383.HK | 雅居樂集團 |
10 | 00754.HK | 合生創展集團 |
排名 | 證券代碼 | 證券簡稱 |
1 | 00688.HK | 中國海外發展 |
2 | 01098.HK | 路勁 |
3 | 00563.HK | 上實城開 |
4 | 00960.HK | 龍湖集團 |
5 | 001979.SZ | 招商蛇口 |
排名 | 證券代碼 | 證券簡稱 |
1 | 01109.HK | 華潤置地 |
2 | 600153.SH | 建發股份 |
3 | 00123.HK | 越秀地產 |
4 | 002244.SZ | 濱江集團 |
5 | 00960.HK | 龍湖集團 |
排名 | 證券代碼 | 證券簡稱 |
1 | 00817.HK | 中國金茂 |
2 | 00960.HK | 龍湖集團 |
3 | 600383.SH | 金地集團 |
4 | 000002.SZ | 萬科A |
5 | 03990.HK | 美的置業 |
排名 | 證券代碼 | 證券簡稱 |
1 | 01109.HK | 華潤置地 |
2 | 000002.SZ | 萬科A |
3 | 00688.HK | 中國海外發展 |
4 | 600048.SH | 保利發展 |
5 | 001979.SZ | 招商蛇口 |
排名 | 證券代碼 | 證券簡稱 |
1 | 000002.SZ | 萬科A |
2 | 600048.SH | 保利發展 |
3 | 001979.SZ | 招商蛇口 |
4 | 00688.HK | 中國海外發展 |
5 | 03900.HK | 綠城中國 |
排名 | 證券代碼 | 證券簡稱 |
1 | 02007.HK | 碧桂園 |
2 | 600048.SH | 保利發展 |
3 | 000002.SZ | 萬科A |
4 | 00688.HK | 中國海外發展 |
5 | 00817.HK | 中國金茂 |
排名 | 證券代碼 | 證券簡稱 |
1 | 00098.HK | 興發鋁業 |
2 | 600690.SH | 海爾智家 |
3 | 603833.SH | 歐派家居 |
4 | 002375.SZ | 亞廈股份 |
5 | 002960.SZ | 青鳥消防 |
排名 | 證券代碼 | 證券簡稱 |
1 | 002372.SZ | 偉星新材 |
2 | 002508.SZ | 老板電器 |
3 | 603180.SH | 金牌廚柜 |
4 | 000333.SZ | 美的集團 |
5 | 002572.SZ | 索菲亞 |
排名 | 證券代碼 | 證券簡稱 |
1 | 603801.SH | 志邦家居 |
2 | 688475.SH | 螢石網絡 |
3 | 000541.SZ | 佛山照明 |
4 | 603208.SH | 江山歐派 |
5 | 003011.SH | 海象新材 |
上海易居房地產(chan)(chan)研究院(yuan)發布了《2022房地產(chan)(chan)上市公司(si)(si)測評(ping)研究報告》。報告從各(ge)大房地產(chan)(chan)上市公司(si)(si)...
中國房地產(chan)業(ye)協會、上海易居(ju)房地產(chan)研究(jiu)院聯合(he)發布了“2023房地產(chan)開發企業(ye)綜(zong)合(he)實(shi)力(li)TOP50...
中國(guo)房地產業(ye)聯合會發布了“2022年中國(guo)房地產業(ye)綜合實力100強(qiang)榜(bang)單(dan)(dan)”。榜(bang)單(dan)(dan)主(zhu)要(yao)根據營業(ye)收...
克而(er)瑞研究中心發布了“2022年(nian)中國房地產企業項目銷售TOP100排行榜”。榜單(dan)采用通行慣...